NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
320грн
NOPE
ДизайнШирина ЦЕНА $ 
11010-20-30-40h↨ 300 (±% 5 см)                      9,9  
1397h↨ 295 (±% 5 см)                     13,1  
154h↨ 315 (±% 5 см)                    12,0  
18972h↨ 280 (±% 5 см)                     15,5  
19599h↨ 280 (±% 3 см)                     22,6  
300h↨ 290 (±% 5 см)                       8,5  
30737h↨ 290 (±% 3 см)                     24,0  
38028h↨ 300 (±% 5 см)                     12,7  
5250h↨ 330  (±% 3 см)                      9,2  
56970h↨ 295 (±% 5 см)                     18,3  
7115h↨ 290 (±% 5 см)                       9,2  
77554*h↨ 280 (±% 5 см)                     12,7  
78644*h↨ 290 (±% 5 см)                     10,6  
960239h↨ 290 (±% 5 см)                     12,0  
Amourh↨ 300 (±% 5 см)                    35,9  
Anemonh↨ 300 (±% 5 см)                    23,8  
Atlas*h↨ 330 (±% 5 см)                    19,0  
Belgradh↨ 295 (±% 5 см)                     22,1  
Bellah↨ 320 (±% 5 см)                    24,0  
Bettyh↨ 305 (±% 5 см)                    13,4  
Cationicsofth↨ 280 (±% 3 см)                     15,5  
Ceramich↨ 300 (±% 3 см)                    23,7  
Croweh↨ 300 (±% 5 см)                    25,4  
Delvinh↨ 310 (±% 3 см)                     30,2  
Destinah↨ 280 (±% 3 см)                     26,1  
Diesel/Depph↨ 295 (±% 5 см)                     19,0  
Dolceh↨ 300 (±% 5 см)                     24,7  
Dorienh↨ 75 (±% 5 см)                    22,0  
Easterh↨ 300 (±% 5 см)                    27,9  
Feelh↨ 300 (±% 3 см)                    11,8  
ImgePano
 h↨ 300*320 (±% 3 см)
                     74,0  
Lensh↨ 295 (±% 5 см)                     19,2  
Lightcreph↨ 305 (±% 3 см)                    13,0  
Majorh↨ 300 (±% 5 см)                    24,7  
Minskh↨ 295 (±% 3 см)                     22,1  
N 4080h↨ 300 (±% 5 см)                    16,6  
N 4994h↨ 295 (±% 3 см)                     22,4  
Osloh↨ 300 (±% 3 см)                    12,0  
Ottoman*Ш  ↔ 140 (±% 5 см)                     19,7  
PF 3007h↨ 285 (±% 3 см)                     22,3  
Reenah↨ 320 (±% 5 см)                    22,6  
Selenah↨ 300 (±% 5 см)                     13,4  
Snowyh↨ 300 (±% 3 см)                    12,0  
Soft tulleh↨ 320 (±% 5 см)                     16,2  
Softlinen*h↨ 290 (±% 5 см)                     12,0  
Sonah↨ 325 (±% 5 см)                    10,6  
TR-015h↨ 300 (±% 3 см)                       9,6  
TR-2016h↨ 320 (±% 3 см)                       9,9  
TR-2020h↨ 320 (±% 3 см)                       9,2  
TR-310 Blackouth↨ 310 (±% 3 см)                     16,2  
TR-320 Astarh↨ 320 (±% 3 см)                     10,6  
TR-320 Tergalh↨ 320 (±% 3 см)                       9,2  
TR-Foldedh↨ 300 (±% 3 см)                     10,6  
V 70101Ш ↔ 280 (±% 5 см)                     31,7  
Vanessa*h↨ 300 (±% 5 см)                    19,7  
Zarah↨ 280 (±% 5 см)                     26,1  
под заказ
16180h↕ 280  (±% 3 см)                     36,7  
16185h↕ 280  (±% 3 см)                     39,5  
16261h↨ 280 (± 5 см)                     63,4  
16308h↨ 280 (± 5 см)                     53,6  
16338h↨ 280 (±% 5 см)                     26,1  
16888h↨ 280 (± 5 см)                     31,0  
16925h↨ 280 (± 5 см)                     40,9  
17954h↨ 280 (±% 5 см)                     22,6  
2086h↨ 290 (± 5 см)                     12,0  
37701h↨ 290 (± 5 см)                     19,7  
38028h↨ 300 (±% 5 см)                     12,7  
38488h↕ 290  (±% 3 см)                     12,7  
38504                      15,5  
38505h↨ 310 (±% 3 см)                    12,7  
64374h↕ 290  (±% 3 см)                     25,4  
74321h↨ 290 (±% 5 см)                     33,1  
74745h↨ 300 (±% 5 см)                    17,6  
77554*h↨ 280 (±% 5 см)                    12,7  
78644*h↨ 290 (±% 5 см)                    10,6  
78780h↕ 290  (±% 3 см)                     14,1  
78802h↨ 280 (±% 5 см)                     16,5  
8152h↕ 285  (±% 3 см)                     19,7  
8400h↨ 290 (± 5 см)                     14,1  
9700h↕ 290  (±% 3 см)                     22,6  
Agush↨ 310 (±% 5 см)                    27,5  
Agvah↨ 300 (±% 5 см)                    16,2  
Aksanah↨ 300 (±% 3 см)                    30,6  
Alph↨ 300 (±% 5 см)                    31,0  
Amandah↨ 300 (±% 3 см)                    49,3  
Amazonh↨ 300 (±% 3 см)                    27,1  
Amberh↨ 300 (±% 3 см)                    28,9  
Ashleyh↨ 300 (±% 3 см)                    19,2  
Atlantich↨ 295 (± 5 см)                     22,6  
Atlas*h↨ 330 (±% 5 см)                    19,0  
Avril  (з перлинами)h↨ 305 (±% 3 см)                    22,6  
Avril (без перлин)h↨ 305 (±% 3 см)                    21,9  
Ayderh↨ 305 (±% 3 см)                      9,4  
Barbarah↨ 305 (±% 5 см)                    22,6  
Barcelonah↨ 295 (±% 3 см)                     17,5  
Berlinш ↔ 140 (±% 5 см)                     24,8  
Betah↨ 285  (±% 5 см)                     32,3  
Beyonceh↨ 295 (±% 3 см)                     17,6  
Black Seah↨ 305 (±% 5 см)                    24,0  
BLACKOUTh↕ 280  (±% 3 см)                     16,9  
Bradh↨ 320 (±% 3 см)                    16,9  
BulutPano
 h↨ 300*300 (±% 3 см)
                    76,1  
Bursah↨ 315 (±% 5 см)                    27,5  
Capellah↨ 305 (±% 5 см)                    38,8  
CarterPano
h↨ 320*300 (±% 3 см)
                    74,0  
Cundah↨ 295 (±% 5 см)                     15,5  
Dantelh↨                      27,9  
Datçah↨ 300 (±% 5 см)                    25,4  
Decoritah↨ 300 (±% 5 см)                    20,4  
Demih↨ 280 (±% 3 см)                     13,5  
Elenah↨ 290 (±% 5 см)                     47,9  
Elissah↨ 285  (±% 3 см)                     19,7  
EmmaPano
h↨ 320*320 (±% 5 см)
                    69,1  
Ericah↨ 280 (±% 5 см)                     15,5  
Esteeh↨ 300 (±% 5 см)                    24,7  
Evah↨ 300 (±% 3 см)                    16,8  
Everesth↨ 300 (±% 3 см)                    30,6  
Gizah↨ 300 (±% 3 см)                    33,8  
Granith↨ 315 (±% 3 см)                    27,5  
Iсeh↨ 305 (±% 3 см)                    11,3  
Innah↨ 300 (± 5 см)                    19,7  
Jadeh↨ 300 (±% 5 см)                    16,9  
Jardelh↨ 315 (±% 3 см)                    30,4  
Jessicah↨ 280 (±% 3 см)                     13,4  
Karenh↨ 300 (±% 3 см)                    32,8  
Kaşh↨ 310 (±% 5 см)                    15,5  
Ladyh↨                     14,8  
LIGHT SATENh↕ 290  (±% 3 см)                     10,6  
Lindah↨ 300 (±% 5 см)                    13,4  
Lizbonh↨ 300 (±% 5 см)                    14,8  
Lofth↨ 310 (±% 3 см)                    19,0  
Loraш ↔ 140 (±% 5 см)                     24,0  
Maleh↨ 300 (±% 5 см)                    17,8  
Marsh↨ 320 (±% 5 см)                    38,8  
Mevsimh↨ 295 (±% 3 см)                     27,8  
MIKROSOFTh↕ 290  (±% 3 см)                     20,0  
Milah↨ 300 (±% 5 см)                    11,3  
Naturalh↨ 310 (±% 3 см)                    14,8  
Negrish↨ 280 (±% 3 см)                     24,7  
Nepalh↨ 300 (±% 3 см)                    24,5  
Ninovah↨ 300 (± 5 см)                    28,2  
Olimposh↨ 310 (±% 5 см)                    14,8  
Orionh↨ 310 (±% 5 см)                    38,9  
Oscar h↨                     20,9  
Oslo crashh↨ 280 (±% 3 см)                     13,4  
Ottoman*ш ↔ 140 (±% 5 см)                     19,7  
Pastelh↨ 300 (±% 3 см)                    27,1  
Patya (без каміння)h↨ 300 (±% 3 см)                    23,8  
Patya (з камінням)h↨ 300 (±% 3 см)                    25,7  
Rockh↨                     23,3  
Romah↨ 295 (±% 3 см)                     12,3  
Sazakh↨ 300 (±% 3 см)                    28,2  
Sideh↨ 310 (±% 5 см)                    14,8  
Siestah↨ 300 (±% 3 см)                    13,0  
Siriush↨ 305 (±% 5 см)                    38,8  
Softlinen*h↨ 290 (±% 5 см)                    12,0  
Soft Velveth↨ 300 (±% 5 см)                    32,4  
Sofyaш ↔ 140 (±% 5 см)                     24,8  
Susanh↨ 300 (±% 5 см)                    39,8  
S 50102h↨ 310 (± 5 см)                    22,6  
Teresah↨ 315 (±% 3 см)                    57,8  
Tokyoh↨ 310 (±% 5 см)                    25,4  
Twin Blackouth↨ 280  (±% 3 см)                     29,6  
Vanessa*h↨ 300 (±% 5 см)                     19,7  
Venedikш ↔ 140 (±% 5 см)                    24,8  
Venüsh↨ 320 (±% 5 см)                    29,6  
Zagrebh↨ 295 (±% 5 см)                     21,1  
Zambakh↨ 280 (±% 3 см)                     16,2  
ZeroLighth↨ 280 (±% 3 см)                     38,1  

NOPE - Характеристики

  • youtube:

    Akw0OWvXoZI

У нас Ви можете купити шторну тканину NOPE гуртом та в роздріб від 1м за самою кращею ціною. У нас представлені КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ мирових брендів, в докладних каталогах та з якістними фото.Ми пропонуємо відмінну якість за ціною виробника.Працюємо по всій Україні: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харьків, Одеса, Миколаїв, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Кропівницький, Полтава, Суми, Тернопіль, Чернівці, Чернігів, Херсон, Львів, Рівне, Ужгород...

    Замовлення онлайн

    Якщо Вы не впевнені в виборі чи сумніваєтесь, то наші спеціалісти безкоштовно проконсультують Вас по будь яким питанням, з нашими пропозиціями


    (044) 355 70 91

    (096) 854 26 45 Вайбер

    (050) 713 64 93


    Адреса: Київ, Одеса, Дніпро вул.Д.Яворницького,52

    Робочі дні: Пн-Сб: 10:00-18:00
    Выхідні дні: Неділя

X
Шторные и гардинные ткани Украина.
X
Турецкие ткани для штор по интернет-цене.
/products/nope