Главная » КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ
AURUM | |||||||||
№ | Дизайн | Состав | Страна | Высота | |||||
ЦЕНА $ | |||||||||
1 | Arcobaleno | 100% ПЭС, принт | Турция | 1,40 | 11,4 | ||||
2 | Berta | 100% ПЭС | Бельгия | 2,90 | 15,2 | ||||
3 | Blanda Vual | 100% ПЭС с утяжелителем | Турция | 3,00 | 8,3 | ||||
4 | Cavalli |
| Турция | 2,80 | 29,2 | ||||
5 | Desto | 100% ПЭС с утяжелителем | Турция | 3,00 | 8,3 | ||||
6 | Fiori | 100% ПЭС, принт | Турция | 1,40 | 11,4 | ||||
7 | Fragolina | 100% ПЭС (при заказе возможен разнотон с образцом на пол тона) | Бельгия | 1,40 | 21,0 | ||||
8 | Geo | 100% ПЭС , с утяжелителем | Турция | 3,00 | 5,7 | ||||
9 | Giovanni | 100% ПЭС | Турция | 1,40 | 21,0 | ||||
10 | Highlight | 100% ПЭС | Бельгия | 3,00 | 18,7 | ||||
11 | Impreza | 85% ПЭС 15% хлопок | Бельгия | 3,00 | 12,7 | ||||
12 | Jigsaw | 100% ПЭС | Турция | 3,00 | 8,3 | ||||
13 | Kingston | 100% ПЭС | Бельгия | 1,40 | 21,5 | ||||
14 | Kristi | 83% ПЭС 17% вискоза, с утяжелителем | Бельгия | 3,00 | 14,0 | ||||
15 | Labella Somaro |
| Бельгия | 2,80 | 19,0 | ||||
16 | Lux Arena | 22% ПЭС 50% брайт ПЭС 28% степл ПЭС | Бельгия | 1,40 | 21,0 | ||||
17 | Milano | 100% ПЭС | Турция | 2,80 | 21,6 | ||||
18 | Molenella | 100% ПЭС | Бельгия | 1,40 | 19,4 | ||||
19 | Nuance |
| 100% ПЭС | Бельгтя | 1,38 | 15,2 | |||
Emergence | 1,38 | 15,2 | |||||||
| 1,38 | 15,2 | |||||||
Reverence | 1,38 | 15,2 | |||||||
Sequence | 1,38 | 15,2 | |||||||
20 | Obri | 32% лён 68% ПЭС с утяжелителем | Турция | 3,00 | 7,0 | ||||
21 | Organze bono | 100% ПЭС | Турция | 3,00 | 5,7 | ||||
22 | Panama Tul | 100% ПЭС с утяжелителем | Турция | 3,00 | 6,4 | ||||
23 | Peak | 92% ПЭС 8% полиамид | Бельгия | 1,50 | 18,4 | ||||
24 | Pose | 90% ПЭС 10% хлопок | Бельгия | 3,00 | 24,1 | ||||
25 | Ribera | 100% ПЭС | Европа | 1,40 | 21,0 | ||||
26 | Ricci | 100% ПЭС | Бельгия | 3,15 | 19,1 | ||||
27 | Riga | 100% ПЭС | Турция | 3,00 | 14,6 | ||||
28 | San Mauro | 100% ПЭС | Бельгия | 1,40 | 24,1 | ||||
29 | Sandra | 100% ПЭС | Бельгия | 1,40 | 18,4 | ||||
30 | Santa Lucia |
| Бельгия | 1,40 | 20,3 | ||||
31 | Siesta | 100% ПЭС | Бельгия | 3,20 | 31,8 | ||||
32 | Tarragona|Barcelona | 36% хлопок 64% ПЭС | Бельгия | 1,40 | 20,3 | ||||
33 | VELVERO | FLAMERO | 100% ПЭС | Бельгия | 1 | 23,5 | |||
RETRERO | - | ||||||||
34 | Veronica | 100% ПЭС | Бельгия | 1,40 | 18,9 | ||||
35 | Villagio |
| Турция | 1,40 | 7,6 | ||||
36 |
|
| Бельгия | 2,90 | 18,4 |
У нас Вы можете купить AURUM decor оптом и в розницу по самой лучшей цене. У нас представлены КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ мировых брендов, в подробных каталогах и с фотографиями. Мы предлагаем отличное качество по цене производителя. Работаем по всей Украине: Днепропетровск, Киев, Запорожье, Харьков, Одесса, Николаев, Винница, Херсон, Львов, Ровно, Ужгород и т.д. Доставка в любой город.
Якщо Вы не впевнені в виборі чи сумніваєтесь, то наші спеціалісти безкоштовно проконсультують Вас по будь яким питанням, з нашими пропозиціями
(044) 355 70 91
(096) 854 26 45
(050) 713 64 93
Робочі дні: Пн-Сб: 10:00-18:00
Выхідні дні: Неділя
15.09.2020
Прочитано 46726 раз
Шторы для панорамных окон16.09.2020
Прочитано 37483 раз
Ткани для штор Лен09.03.2018
Прочитано 18371 раз
Какие нужны шторы15.09.2020
Прочитано 16200 раз
Тюль для кухни14.09.2020
Прочитано 15706 раз
Новое направление в шторах 2020