Главная » КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ
| КОД | АРТИКУЛ | ШИРИНА, см |
| 680301 | ADELAIDE | 150 |
| 215321 | AGNETA | 300 |
| 329207 | AGRA | 300 |
| 319407 | AKERU | 290 |
| 329332 | AMELIA | 290 |
| 201075 | ANTALYA | 300 |
| 820014 | APPLE | 290 |
| 646509 | ARA | 140 |
| 329319 | ARAMIS | 300 |
| 329325 | ARDOUR | 300 |
| 349100 | ARIEL | 300 |
| 386314 | ASGARD | 280 |
| 386314 | ASGARD | 140 |
| 680517 | ASHLEY | 150 |
| 329334 | AURORA | 280 |
| 215323 | AVID | 300 |
| 820013 | AVOCADO | 320 |
| 329201 | AZTEK | 280 |
| 820010 | BANANA | 300 |
| 215218 | BANKS | 300 |
| 329314 | BARI | 300 |
| 329214 | BENARES | 300 |
| 820011 | BERRY | 300 |
| 329212 | BILBAO | 280 |
| 680310 | BIRDS | 150 |
| 329028 | BLAZE | 320 |
| 680304 | BLOOM | 150 |
| 322329 | BLUSH | 140 |
| 386316 | BORIS | 145 |
| 646501 | BOS | 140 |
| 680524 | BOUCLE | 150 |
| 329303 | BOWIE | 280 |
| 322300 | BOY | 145 |
| 382993 | BRASIL | 310 |
| 382093 | BRASIL | 150 |
| 329203 | BREDA | 280 |
| 635501 | BROUSSE | 150 |
| 322304 | BRUCE | 140 |
| 680294 | BUBBLE | 150 |
| 329326 | BURST | 300 |
| 340069 | CACTUS | 140 |
| 680295 | CAFE | 150 |
| 322180 | CESAR | 150 |
| 201088 | CEZANNE | 300 |
| 329330 | CHARLIE | 320 |
| 215302 | CHRISTO | 280 |
| 340064 | CINDY | 142 |
| 322287 | CITY | 150 |
| 322231 | CLOUD | 145 |
| 680522 | CONE | 150 |
| 329324 | CONSTANCE | 300 |
| 680520 | CORFU | 150 |
| 322221 | COWBOY | 145 |
| 322298 | CREDO | 140 |
| 829026 | CROCUS | 300 |
| 646522 | CUBE | 140 |
| 329323 | DANTES | 300 |
| 322213 | DARK | 150 |
| 311703 | DARTAGNAN | 140 |
| 215267 | DEGAS | 315 |
| 635525 | DEGRADEE | 150 |
| 340063 | DRIBBEL | 145 |
| 329184 | DROP | 280 |
| 215320 | DUKE | 300 |
| 329322 | DUMAS | 280 |
| 319406 | DUST | 290 |
| 215219 | DUVAL | 315 |
| 329341 | EASE | 290 |
| 340065 | ELEGANCE | 140 |
| 680308 | ELEPHANT | 150 |
| 319705 | ELLA | 300 |
| 322201 | EMBER | 140 |
| 322335 | EMILY | 140 |
| 322207 | ENTICING | 145 |
| 322212 | ERASER | 140 |
| 820202 | ETNA | 290 |
| 329335 | EVALINA | 280 |
| 329331 | FEAST | 290 |
| 311700 | FELT | 150 |
| 201087 | FIDELIO | 304 |
| 329185 | FOG | 280 |
| 200094 | FOND | 300 |
| 329262 | FOOT | 290 |
| 322026 | FORD | 150 |
| 215325 | FOUNT | 290 |
| 319404 | FUR | 300 |
| 329337 | GAIA | 300 |
| 340068 | GALANT | 140 |
| 215225 | GANDI | 300 |
| 680300 | GASTON | 150 |
| 322336 | GINKO | 140 |
| 329328 | GLOOM | 300 |
| 820002 | GRAPE | 310 |
| 215314 | GRECO | 300 |
| 646511 | GREEN | 140 |
| 215318 | GRIMAUD | 310 |
| 329187 | HAND | 280 |
| 329343 | HARMONY | 300 |
| 329192 | HART | 300 |
| 646505 | HAWAI | 140 |
| 329200 | HERRINGBONE | 280 |
| 322328 | HILTON | 148 |
| 329197 | HIP | 280 |
| 215226 | HORTA | 300 |
| 215322 | HOWL | 290 |
| 200095 | IEPER | 300 |
| 825026 | IRIS | 150 |
| 329204 | JAIPUR | 300 |
| 646513 | JUNGLE | 140 |
| 215315 | KAHLO | 290 |
| 329216 | KANTON | 300 |
| 820200 | KATLA | 290 |
| 680302 | KATY | 150 |
| 329205 | KEMER | 300 |
| 200077 | KENDAL | 300 |
| 322285 | KINGDOM | 150 |
| 820016 | KIWI | 300 |
| 329193 | KNEE | 280 |
| 329210 | KOS | 280 |
| 680518 | KUBIK | 150 |
| 646517 | LANAI | 140 |
| 820009 | LEMON | 150 |
| 680285 | LIANA | 150 |
| 820015 | LIME | 300 |
| 680263 | LIS | 150 |
| 322293 | LIVER | 140 |
| 329213 | LUCCA | 280 |
| 680299 | LUXOR | 150 |
| 322305 | MADRID | 145 |
| 322233 | MALO | 140 |
| 820007 | MANGO | 300 |
| 215316 | MARC | 305 |
| 215317 | MELON | 300 |
| 322297 | MILO | 140 |
| 322216 | MOBI | 148 |
| 329026 | MODEL | 280 |
| 381090 | MOLLY | 280 |
| 381090 | MOLLY | 140 |
| 388512 | MOLTON | 150 |
| 322334 | MONACO | 142 |
| 322290 | MOON | 137 |
| 329317 | MORGANE | 280 |
| 329321 | MYLADY | 320 |
| 329340 | NARRA | 320 |
| 329199 | NATURE | 300 |
| 329027 | NEPTUNUS | 280 |
| 386309 | OBSCURA | 280 |
| 386309 | OBSCURA | 137 |
| 329211 | PADUA | 300 |
| 646512 | PALMS | 140 |
| 820004 | PAPAYA | 300 |
| 322228 | PARIS | 148 |
| 820008 | PEACH | 290 |
| 820003 | PEAR | 290 |
| 311702 | PEBBLES | 140 |
| 329329 | PEP | 290 |
| 215319 | PLANCHET | 310 |
| 329165 | PLATO | 300 |
| 820012 | PLUM | 300 |
| 329320 | PORTOS | 300 |
| 322296 | POSEIDON | 140 |
| 322331 | PRINZ | 140 |
| 635504 | RABAT | 150 |
| 329191 | RAINY | 290 |
| 329194 | RIB | 280 |
| 215227 | RIETVELD | 315 |
| 329327 | RISE | 290 |
| 215223 | ROA | 310 |
| 215212 | RODIN | 305 |
| 215326 | ROOT | 340 |
| 215197 | ROTHKO | 300 |
| 680523 | SAKURA | 150 |
| 329316 | SHADY | 300 |
| 329189 | SHEEP | 290 |
| 329315 | SLIM C | 300 |
| 322284 | SMOOTHIE | 150 |
| 388912 | SOFTIE | 280 |
| 329202 | SOPHIA | 300 |
| 215324 | SORA | 300 |
| 215327 | SOUL | 320 |
| 329333 | SPARK | 300 |
| 329336 | SUNA | 300 |
| 329338 | TAIGA | 305 |
| 820299 | TAMBORA | 290 |
| 340066 | TENDER | 145 |
| 635521 | TERRAZZO | 140 |
| 385709 | THERMICA | 280 |
| 385709 | THERMICA | 137 |
| 820006 | TOMATO | 300 |
| 680312 | TORPEDO | 150 |
| 329342 | TORPOR | 300 |
| 646507 | TROPIC | 140 |
| 680244 | TULIP | 150 |
| 322283 | TWEED | 140 |
| 322292 | VENUS | 140 |
| 201090 | VERMEER | 300 |
| 820201 | VESUVIUS | 290 |
| 700004 | VOILE | 300 |
| 215224 | WALLACE | 295 |
| 329161 | WINGS | 280 |
| 201091 | WINK | 320 |
youtube:
yCUnYefm2DQ
У нас Ви можете купити шторну тканину B&M,bmfabrics гуртом та в роздріб від 1м за самою кращею ціною. У нас представлені КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ мирових брендів, в докладних каталогах та з якістними фото.Ми пропонуємо відмінну якість за ціною виробника.Працюємо по всій Україні: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харьків, Одеса, Миколаїв, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Кропівницький, Полтава, Суми, Тернопіль, Чернівці, Чернігів, Херсон, Львів, Рівне, Ужгород...
Якщо Вы не впевнені в виборі чи сумніваєтесь, то наші спеціалісти безкоштовно проконсультують Вас по будь яким питанням, з нашими пропозиціями
(044) 355 70 91
(096) 854 26 45
(050) 713 64 93
Робочі дні: Пн-Сб: 10:00-18:00
Выхідні дні: Неділя
15.09.2020
Прочитано 48147 раз
Шторы для панорамных окон16.09.2020
Прочитано 38849 раз
Ткани для штор Лен07.02.2025
Прочитано 25286 раз
Переваги Римських штор.03.02.2025
Прочитано 25199 раз
Diamond - однотонна тканина для пошиття штор16.09.2025
Прочитано 19906 раз
Коефіцієнт складання для створення красивих складок