Главная » КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ
| FENETRE | ||
| № | KOD | ціна $ |
| 1 | Amanda | 49,4 |
| 2 | Craft | 21,9 |
| 3 | Crep 37609 | 17,6 |
| 4 | Crep 37620 | 17,6 |
| 5 | Crep C37509 | 17,6 |
| 6 | Crep T37509 | 17,2 |
| 7 | Crep j37764 | 17,6 |
| 8 | Crep j37767 | 17,6 |
| 9 | Crep j37773 | 17,6 |
| 10 | Crep j37808 | 19,7 |
| 11 | Hellen | 36,7 |
| 12 | Kapadokya | 20,4 |
| 13 | Linen Life | 24,7 |
| 14 | London | 18,3 |
| 15 | Marina | 25,4 |
| 16 | Milas | 15,5 |
| 17 | Ottoman 1,4m | 24,0 |
| 18 | Plus | 15,5 |
| 19 | Polo | 26,8 |
| 20 | Rodos | 15,5 |
| 21 | Sezar | 23,3 |
| 22 | Trilye | 20,4 |
| 23 | Vanessa | 27,5 |
| 24 | V70101 2,8m | 39,5 |
| 25 | Zeus | 21,2 |
| 26 | 17262 | 42,3 |
| 27 | 38714 | 22,6 |
| 28 | 64706 | 35,3 |
| 29 | 64707 | 35,3 |
| 30 | 64708 | 35,3 |
| 31 | 64718 пано 2,98 х 3 | 102,9 |
| 32 | 64775 пано 3,2 х 3,2 | 98,7 |
| 33 | 64788 | 28,9 |
| 34 | 78934 | 15,5 |
| FENETRE CITY | ||
| № | KOD | ЦІНА $ |
| 1 | 18368 | 39,5 |
| 2 | 38487 | 14,8 |
| 3 | 38503 | 15,5 |
| 4 | 38722 | 20,4 |
| 5 | 38723 | 20,4 |
| 6 | 38729 | 14,1 |
| 7 | 38731 | 14,1 |
| 8 | 38753 | 14,1 |
| 9 | 38755 | 14,1 |
| 10 | 38758 | 17,6 |
| 11 | 38774 | 17,6 |
| 12 | 64836 | 33,8 |
| 13 | 64864 | 28,2 |
| 14 | 64866 | 33,8 |
| 15 | 64914 | 29,6 |
| 16 | 64915 | 29,6 |
| 17 | 64916 | 29,6 |
| 18 | 64922 | 31,0 |
| 19 | 64924 | 31,0 |
| 20 | 77782 | 22,6 |
| 21 | 84002 Пано 3х3 | 98,7 |
| 22 | B37862 | 25,4 |
| 23 | B64892 | 39,5 |
| 24 | BARBARA | 33,8 |
| 25 | BETTY | 19,0 |
| 26 | ELLARD | 28,2 |
| 27 | L39-109 | 13,4 |
| 28 | L86-001 | 13,4 |
| 29 | L87-001 | 13,4 |
| 30 | L161-001 | 13,4 |
| 31 | L162-001 | 14,8 |
| 32 | L163-001 | 13,4 |
| 33 | L164-001 | 14,8 |
| 34 | L165-001 | 14,8 |
| 35 | L166-001 | 14,8 |
| 36 | NINOVA | 31,0 |
| 37 | REBECCA | 28,2 |
| 38 | SNOW | 16,9 |
| 39 | STONE | 21,2 |
| 40 | VIRA | 17,6 |
| FENETRE GOLD | ||
| № | KOD | ЦІНА $ |
| 1 | 18282 | 36,7 |
| 2 | 25143 | 39,5 |
| 3 | 25147 | 33,8 |
| 4 | 25151 | 39,5 |
| 5 | 25247 | 36,7 |
| 6 | 25262 | 39,5 |
| 7 | 25362 | 39,5 |
| 8 | 37476 | 19,0 |
| 9 | 37863 | 20,4 |
| 10 | 37873 | 26,8 |
| 11 | 37968 | 24,7 |
| 12 | 38778 | 17,6 |
| 13 | 38797 | 16,9 |
| 14 | 5400 | 21,2 |
| 15 | 64776 | 33,8 |
| 16 | 64929 | 32,4 |
| 17 | 64945 | 32,4 |
| 18 | 64949 | 32,4 |
| 19 | BONGO | 30,3 |
| 20 | CHACHA | 22,6 |
| 21 | GARDEN | 20,4 |
| 22 | GELLO | 36,7 |
| 23 | JAKARTA | 29,6 |
| 24 | LARA | 19,7 |
| 25 | MYKONOS | 20,4 |
| 26 | OTANTIC | 33,8 |
| 27 | PORTOFINO | 32,4 |
| 28 | PYRAMID | 33,8 |
| 29 | RIO SATEN | 28,2 |
| 30 | ROMA | 33,8 |
| 31 | ROMANCE | 19,7 |
| 32 | SERENDI | 33,8 |
| 33 | TR 330 KNIT | 15,5 |
| 34 | TR CREP | 15,5 |
| FENETRE QUEEN | ||
| № | KOD | ЦІНА $ |
| 1 | Aspendos | 36,7 |
| 2 | B 47083 | 25,4 |
| 3 | B 64826 | 31,0 |
| 4 | B 84778 | 31,0 |
| 5 | Canvas | 26,8 |
| 6 | Cenova | 31,0 |
| 7 | Chanel | 39,5 |
| 8 | Cooper | 21,2 |
| 9 | Crep T 37509 | 17,2 |
| 10 | Dream | 42,3 |
| 11 | Eko Liza | 14,8 |
| 12 | Eko TTM | 14,8 |
| 13 | Elvis | 21,9 |
| 14 | Everest (Pano 3х3) | 102,9 |
| 15 | Ikat | 39,5 |
| 16 | Limmat | 26,8 |
| 17 | Lora | 27,5 |
| 18 | Lyric | 18,3 |
| 19 | Melissa | 39,5 |
| 20 | Nevada | 42,3 |
| 21 | Obua | 19,7 |
| 22 | Royal Dimiout | 35,3 |
| 23 | Sirius | 42,3 |
| 24 | TR-Sunset | 22,6 |
| 25 | TR-175 | 15,5 |
| 26 | 54999 | 23,3 |
| 27 | 84419 (Pano 3х3) | 98,7 |
| 28 | 84536 | 32,4 |
| 29 | Dubai | 27,5 |
| 30 | Buldan | 28,2 |
| FENETRE PREMIER | ||
| № | KOD | Ціна $ |
| 1 | 16173 | 31,0 |
| 2 | 18926 | 31,0 |
| 3 | 37296 | 14,5 |
| 4 | 37391 | 19,7 |
| 5 | 37494 | 23,3 |
| 6 | T 37509 | 17,2 |
| 7 | 37624 | 19,7 |
| 8 | 37662 | 19,0 |
| 9 | 37663 | 19,0 |
| 10 | B 37733 | 25,4 |
| 11 | B 37735 | 25,4 |
| 12 | B 37753 | 32,4 |
| 13 | B 38525 | 26,1 |
| 14 | 38532 | 14,5 |
| 15 | 38627 | 14,5 |
| 16 | 64181 | 31,0 |
| 17 | B 64520 | 19,7 |
| 18 | B 64521 | 19,7 |
| 19 | B 64522 | 19,7 |
| 20 | B 64523 | 19,7 |
| 21 | B 64535 | 19,7 |
| 22 | B 64536 | 19,7 |
| 23 | B 64537 | 19,7 |
| 24 | 64575(bambu) | 35,3 |
| 25 | 77701 | 16,2 |
| 26 | 77554 | 18,3 |
| 27 | 401110 | 31,0 |
| 28 | 481074 | 28,2 |
| 29 | 6102-03 | 22,6 |
| 30 | A BLACKOUT | 20,4 |
| 31 | A-Linex(truva) | 23,5 |
| 32 | A-Saten(atlas) | 25,4 |
| 33 | 34248 | 18,3 |
| 34 | 54490 | 29,6 |
| 35 | 54491 | 29,6 |
| 36 | 54492 | 29,6 |
| 37 | 54809 | 18,3 |
| 38 | 54854 | 18,3 |
| 39 | 54942 | 14,1 |
| 40 | 64041 | 14,1 |
| 41 | 64110 | 14,1 |
| 42 | 64217 | 14,1 |
| 43 | 64228 | 18,3 |
| 44 | 64394 | 14,1 |
| 45 | 64432 | 18,3 |
| 46 | 64465 | 11,3 |
| 47 | 64484 | 18,3 |
| 48 | 64485 | 18,3 |
| 49 | 64519 | 14,1 |
| 50 | 64554 | 18,3 |
| 51 | 64556 | 12,7 |
| 52 | 64570 | 18,3 |
| 53 | 64571 | 18,3 |
| 54 | 64574 | 12,7 |
| 55 | 64576 | 14,1 |
| 56 | 64577 | 18,3 |
| 57 | 64578 | 28,2 |
| 58 | 64579 | 14,1 |
| 59 | 64580 | 12,7 |
| 60 | 64581 | 11,3 |
| 61 | 74263 | 18,3 |
У нас Ви можете купити шторну тканину FENETRE гуртом та в роздріб від 1м за самою кращею ціною. У нас представлені КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ мирових брендів, в докладних каталогах та з якістними фото.Ми пропонуємо відмінну якість за ціною виробника.Працюємо по всій Україні: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харьків, Одеса, Миколаїв, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Кропівницький, Полтава, Суми, Тернопіль, Чернівці, Чернігів, Херсон, Львів, Рівне, Ужгород...
Якщо Вы не впевнені в виборі чи сумніваєтесь, то наші спеціалісти безкоштовно проконсультують Вас по будь яким питанням, з нашими пропозиціями
(044) 355 70 91
(096) 854 26 45
(050) 713 64 93
Робочі дні: Пн-Сб: 10:00-18:00
Выхідні дні: Неділя
15.09.2020
Прочитано 48147 раз
Шторы для панорамных окон16.09.2020
Прочитано 38849 раз
Ткани для штор Лен07.02.2025
Прочитано 25286 раз
Переваги Римських штор.03.02.2025
Прочитано 25198 раз
Diamond - однотонна тканина для пошиття штор16.09.2025
Прочитано 19906 раз
Коефіцієнт складання для створення красивих складок