Главная » КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ
CHANAN,KIDS,SADE | |||||
Н | К | Артикул | СОСТАВ | Высота CM ± %2 | ЦЕНА MT - USD($) |
1 | c | 36 | 315 | 20,1 | |
2 | s | 903 | 100% polyester | 295 | 19,8 |
3 | c | 949 | 300 | 12,6 | |
4 | E | 0 121 | 100% polyester | 325 | 17,4 |
5 | E | 0121 CRUSH | 100% polyester | 295 | 20,6 |
6 | C | 851 | 100% polyester | 325 | 21,5 |
7 | C | 0851/PL0010 | 100% polyester | 140/240 | 32,9 |
8 | C | 0851/PL0015 | 100% polyester | 320 | 56,1 |
9 | C | 1126 | 84%polyester 16%linen | 295 | 19,4 |
10 | c | 1179 | 300 | 27,7 | |
11 | s | 1255 | 320 | 20,2 | |
12 | s | 1256 | 320 | 20,3 | |
13 | s | 1511 | 100% polyester | 320 | 9,9 |
14 | s | 1680 | 3,2 | 22,4 | |
15 | E | 2240 | % polyester % linen % cotton | 300 | 15,2 |
16 | C | 2240 OR50 | 100% polyester | 300 | 47,9 |
17 | C | 2241 | 290 | 30,0 | |
18 | c | 2242 | 100% polyester | 290 | 35,8 |
19 | C | 2242 OR50 | 100% linen | 290 | 58,8 |
20 | c | 2244 | % polyester % linen % cotton | 300 | 35,8 |
21 | c | 2246 | % polyester % linen % cotton | 295 | 33,0 |
22 | s | 2249 | 100% polyester | 300 | 12,7 |
23 | s | 2256 | 100% linen | 295 | 26,9 |
24 | s | 2259 | 100% linen | 295 | 28,1 |
25 | C | 2265 | 17,84% polyester 82,16% linen | 290 | 30,2 |
26 | s | 2286 | 100% polyester | 300 | 12,3 |
27 | c | 2472 | 100% polyester | 300 | 31,1 |
28 | s | 2491 | 100% polyester | 300 | 30,9 |
29 | C | 2491 / PRL 90-91 | 90% polyester 7% PVS 3% alyminium | 300 | 82,2 |
30 | c | 2498 | 100% polyester | 300 | 30,9 |
31 | s | 2596 | 100% polyester | 300 | 19,4 |
32 | c | 2620 | 100% polyester | 325 | 13,3 |
33 | c | 2703 | 74% polyester 26% linen | 320 | 25,0 |
34 | c | 2704 | 72% polyester 28% linen | 320 | 25,0 |
35 | c | 2711 | 100% polyester | 325 | 27,1 |
36 | s | 2957 | 100% polyester | 325 | 17,0 |
37 | C | 2957 PL022 | 100% polyester | 305 | 27,1 |
38 | 2957 PRL09 | 325 | 33,0 | ||
39 | c | 2970 | 70,80% polyester 3,14% linen 11,53% cotton 11,53% CV | 300 | 22,6 |
40 | s | 2975 | 100% polyester | 320 | 21,7 |
41 | s | 2986 | 100% polyester | 325 | 17,3 |
42 | c | 2992 | 100% polyester | 325 | 18,0 |
43 | C | 3605 | 100% polyester | 325 | 25,0 |
44 | c | 3607 | % polyester % linen % cotton | 325 | 30,7 |
45 | C | 3715 | 93% polyester 7% cotton | 295 | 61,6 |
46 | C | 3718 | 100% polyester | 300 | 32,6 |
47 | C | 3756 | 49% polyester 51% linen | 315 | 36,4 |
48 | C | 3795 | 59% polyester 41% linen | 295 | 30,1 |
49 | c | 3840 | 300 | 33,0 | |
50 | c | 3936 | 315 | 36,2 | |
51 | c | 3937 | 315 | 35,7 | |
52 | c | 3959 | 310 | 32,9 | |
53 | C | 4185 | 39% polyester 10% linen51% cotton | 315 | 34,8 |
54 | c | 4427 | 310 | 94,4 | |
55 | c | 4559 | 100% polyester | 300-325 | 25,9 |
56 | c | 5069 | 85,37% polyester 14,63% linen | 295 | 24,4 |
57 | c | 5608 | 89% polyester 11% linen | 320 | 35,4 |
58 | c | 5618 | 75,6% polyester 24,4% linen | 320 | 22,9 |
59 | c | 5619 | 80,52% polyester 19,48% linen | 320 | 32,9 |
60 | S | 5900 | 30% linen 70% CV | 140 | 31,8 |
61 | s | 6000 | 100% polyester | 300 | 16,8 |
62 | c | 6196 | 98,79% polyester 1,21% PA | 295 | 26,9 |
63 | c | 6852 | 100% polyester | 300 | 19,9 |
64 | k | 6207 | 295 | 19,9 | |
65 | s | 6852 | 300 | 15,5 | |
66 | s | 6856 | 100% polyester | 300 | 13,2 |
67 | C | 7592 | 100% polyester | 300 | 42,9 |
68 | C | 7613 | 86% polyester 7% cotton 7% linen | 290 | 39,9 |
69 | c | 7616 | 86% polyester 7% cotton 7% linen | 290 | 38,6 |
70 | C | 7620 | 86% polyester 7% cotton 7% linen | 290 | 39,5 |
71 | C | 7825 | 100% polyester | 305 | 28,8 |
72 | c | 7905 | 100% polyester | 300 | 30,0 |
73 | C | 7909 | 90% polyester 5% linen 5% cotton | 295 | 45,0 |
74 | C | 7928 | 90% polyester 5% linen 5% cotton | 295 | 41,4 |
75 | k | 8208 | 325 | 38,5 | |
76 | c | 8351 | % polyester % linen % cotton | 325 | 31,4 |
77 | k | 8381 | 325 | 26,7 | |
78 | k | 8384 | 325 | 21,2 | |
79 | k | 8385 | 325 | 26,7 | |
80 | k | 8410 | 325 | 32,9 | |
81 | k | 8418 | 325 | 37,3 | |
82 | k | 8419 | 325 | 27,9 | |
83 | c | 8563 | 100% polyester | 305 | 30,2 |
84 | c | 8838 | 74% polyester 26% linen | 305 | 33,9 |
85 | c | 9045 | 76% polyester 3% linen 8% CV 9% PAN 4% cotton | 325 | 13,8 |
86 | c | 9145 | 74,5% polyester 11,5% linen 14%CV | 325 | 16,1 |
87 | c | 9148 | 51,5% polyester 12% linen 35,5% CV 1% PAN | 325 | 15,9 |
88 | c | 9160 | 42% polyester 14,5% linen 43,5% CV | 325 | 17,0 |
89 | c | 9163 | 48% polyester 15% linen 37% CV | 325 | 17,9 |
90 | s | 9182 | 100% polyester | 325 | 24,4 |
91 | c | 9244 | 41% polyester 13% linen 39% CV 7% PAN | 325 | 18,8 |
92 | c | 9253 | 100% polyester | 325 | 16,4 |
93 | E | 9352 | % polyester % linen % cotton | 325 | 23,0 |
94 | s | 9472 | 325 | 19,2 | |
95 | s | 9571 | 295 | 16,5 | |
96 | c | 9476 N078 | 300 | 59,1 | |
97 | c | 9477 N115 | 52,6 | ||
98 | 9476 N080 | 94,30%polyester 5,70%viscose | 320 | 66,2 | |
99 | C | 9715 | 100% polyester | 325 | 21,3 |
100 | c | 9716 | 55% polyester 44%PAN 1%PA | 325 | 21,7 |
101 | s | 9720 | 100% polyester | 325 | 14,0 |
102 | E | 9720 V046 | 325 | 53,6 | |
103 | C | 9720 V097 | 100% polyester | 300 | 52,8 |
104 | s | 9743 | 89% polyester 11% CV | 310 | 18,5 |
105 | s | 9770 | 81% polyester 19% linen | 295 | 16,9 |
106 | c | 9781 | 88% polyester 12% linen | 310 | 21,8 |
107 | c | 9782 | 81% polyester 19% linen | 300 | 17,9 |
108 | s | 9794 | 78% polyester 22% linen | 315 | 19,2 |
109 | k | 0903 N198 | 300 | 71,4 | |
110 | k | 0903 N199 | 300 | 71,4 | |
111 | c | 0903 OR060 | 290 | 64,0 | |
112 | c | 0903 SB02 | 295 | 35,8 | |
113 | k | 1511 N197 | 310 | 56,6 | |
114 | c | 1511 N254 | 320 | 31,0 | |
115 | K | 8248 KRDL00 | 200 | 47,0 | |
S | ANGEL | 100% polyester | 300 | 8,8 | |
116 | S | BL09 | 100% polyester | 280 | 19,4 |
117 | C | GS 01 | 100% polyester | 285 | 17,8 |
S | DIEGO | 75% polyester 25% CO | 320 | 19,8 | |
S | ESTEBAN | 100% polyester | 300 | 8,8 | |
S | HERMES | 100% polyester | 305 | 30,7 | |
118 | C | HT13 | 78% polyester 22% CV | 300 | 22,2 |
119 | C | HT14 | 70% polyester 30% CV | 300 | 22,2 |
120 | C | HT15 | 70% polyester 30% CV | 300 | 22,2 |
121 | C | HT17 | 295 | 33,8 | |
122 | C | J099 CRD | 74% polyester 29% Glass | 295 | 39,9 |
123 | C | J099ORN | 40% polyester 40% PVC 20% AL | 295 | 47,0 |
124 | C | K044 | 100% polyester | 300 | 14,0 |
125 | C | KD16 | 100% polyester | 290 | 29,7 |
126 | C | KD17 | 100% polyester | 290 | 29,7 |
127 | C | KD18 | 100% polyester | 290 | 29,7 |
128 | S | KD24 | 100% polyester | 280 | 31,9 |
S | LOGAN | 100% polyester | 320 | 9,7 | |
S | LUKE | 100% polyester | 320 | 9,7 | |
129 | S | MAYKOP | 100% polyester | 285 | 11,0 |
C | MIRA | 100% polyester | 290 | 36,2 | |
130 | K | M065 | 290 | 25,5 | |
131 | C | M088 | 30% polyester 66% viscose 4% polyamid | 270 | 34,7 |
132 | C | M144 | 82% polyester 15% linen 3% PVC | 270 | 81,9 |
133 | C | M179 TD | 100% polyester | 270 | 69,3 |
134 | C | M190 | 100% polyester | 300 | 20,8 |
135 | C | M191 | 98% polyester 2% linen | 310 | 26,7 |
136 | C | M242 | 92% polyester 8% linen | 310 | 42,2 |
137 | c | M293 | 315 | 22,5 | |
138 | C | MK 06 | 315 | 37,1 | |
139 | C | M328 | 310 | 44,8 | |
140 | S | S106 | 100% polyester | 300 | 6,9 |
141 | C | U223 | % polyester % linen % cotton | 300 | 38,7 |
142 | C | U225 | 39,52% polyester 11,9% linen 24,29% viscose 24,29% cotton | 300 | 51,4 |
143 | C | U225 OR50 | 40% polyester 12% linen 24% CV 24% cotton | 295 | 81,5 |
144 | S | U234 | 92% polyester 8% linen | 315 | 30,9 |
145 | c | U234 N253 | 300 | 53,1 | |
146 | c | U234 SB15 | 300 | 41,8 | |
147 | C | U243 | 82% polyester 13% linen 5% cotton | 320 | 30,9 |
148 | C | U244 | 82% polyester 13% linen 5% cotton | 320 | 30,9 |
У нас Ви можете купити шторну тканину KIDS гуртом та в роздріб від 1м за самою кращею ціною. У нас представлені КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ мирових брендів, в докладних каталогах та з якістними фото.Ми пропонуємо відмінну якість за ціною виробника.Працюємо по всій Україні: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харьків, Одеса, Миколаїв, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Кропівницький, Полтава, Суми, Тернопіль, Чернівці, Чернігів, Херсон, Львів, Рівне, Ужгород...
Якщо Вы не впевнені в виборі чи сумніваєтесь, то наші спеціалісти безкоштовно проконсультують Вас по будь яким питанням, з нашими пропозиціями
(044) 355 70 91
(096) 854 26 45
(050) 713 64 93
Робочі дні: Пн-Сб: 10:00-18:00
Выхідні дні: Неділя
15.09.2020
Прочитано 48021 раз
Шторы для панорамных окон16.09.2020
Прочитано 38675 раз
Ткани для штор Лен07.02.2023
Прочитано 20033 раз
Переваги Римських штор.03.02.2023
Прочитано 19963 раз
Diamond - однотонна тканина для пошиття штор09.03.2018
Прочитано 19057 раз
Какие нужны шторы