Главная » КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ
VINCENZO | |||
НАЗВАНИЕ | ДИЗАЙН | ЦЕНА $ | |
Name | DESIGN | ||
1 | ADEL | 502 | 14,1 |
2 | ADELINA | 3202 | 8,3 |
3 | ADRIANA | F 5713 | 28,4 |
4 | ALEYNA | N 2402 | 28,4 |
5 | ALHAMBRA | ALHAMBRA | 30,2 |
6 | ALINDA | 241088 | 30,5 |
7 | ALIZE | N 1226 | 10,4 |
8 | ALLA | ALLA | 19,6 |
9 | AMALIA | F 5531 | 31,4 |
10 | AMORE | 50082 | 28,2 |
11 | ANGELIKA | N 520 | 8,8 |
12 | ANTICO | 5840 | 30,5 |
13 | APOLLON | 22386 | 8,9 |
14 | APRIL | N 1229 | 10,7 |
15 | ARAS | ARAS | 31,1 |
16 | ARENDA | B 50070 | 35,2 |
17 | ARMA | 3760 | 14,4 |
18 | ARTE | 50641 | 27,4 |
19 | ARTEMIS | 1982 | 26,7 |
20 | ASIYAN ANA DESEN | ASIYAN ANA DESEN | 28,3 |
21 | ASIYAN BAKLABA | ASIYAN BAKLABA | 28,3 |
22 | ASIYAN SERPME | ASIYAN SERPME | 28,3 |
23 | ASIYAN ZEMIN | ASIYAN ZEMIN | 27,7 |
24 | ASPENDOS | 50958 | 14,2 |
25 | ASTANA | ASTANA | 42,8 |
26 | ASTANA KOMBIN | ASTANA KOMBIN | 42,8 |
27 | ASTANA SONIL | ASTANA SONIL | 42,8 |
28 | ASTORIA | 50990 | 14,6 |
29 | AURA | AURA | 14,4 |
30 | AVIVA | AVIVA | 19,6 |
31 | AYCHA | AYCHA | 19,6 |
32 | AZALEA | 35004 | 29,0 |
33 | AZRA | 3814 | 10,8 |
34 | BABYLON | 25568 | 8,3 |
35 | BAHAR | BAHAR | 30,2 |
36 | BANGALORE | 2385 | 10,5 |
37 | BAX | 23700 | 12,7 |
38 | BELEK | BELEK | 18,4 |
39 | BELLO | 50199 | 33,8 |
40 | BERGAMA | BERGAMA | 21,0 |
41 | BERN | 2485 | 14,5 |
42 | BOCCALE | 5677 | 38,1 |
43 | BODRUM | 40401 | 40,9 |
44 | BUKLE DAMASK | BUKLE DAMASK | 35,2 |
45 | BUKLE KOMBIN | BUKLE KOMBIN | 35,2 |
46 | BUKLE ZEMIN | BUKLE ZEMIN | 33,3 |
47 | CAPRICE | N 1255 | 10,4 |
48 | CARINO | 13791 | 44,5 |
49 | CARMEN | 15043 | 15,4 |
50 | CASERTA | 613590 | 31,8 |
51 | CASHMERE | N 1612 | 14,4 |
52 | CASTELLO | 3158 | 8,6 |
53 | CIRAGAN ANA DEZEN | CIRAGAN ANA DEZEN | 34,3 |
54 | CIRAGAN SERPME | CIRAGAN SERPME | 34,3 |
55 | CIRAGAN ZEMIN | CIRAGAN ZEMIN | 33,7 |
56 | CLASSI | 11132 | 11,4 |
57 | CLOUD | 8842 | 26,7 |
58 | CORNELIA | 41015 | 14,7 |
59 | COSMO | 5868 | 37,5 |
60 | DAMAS | 5633 | 34,3 |
61 | DEASY | DEASY | 57,3 |
62 | DEASY RY | DEASY RY | 57,3 |
63 | DECO - KADIFE | DECO - KADIFE | 27,9 |
64 | DECO NEW | DECO NEW | 22,0 |
65 | DECOMIX | DECOMIX | 18,5 |
66 | DECOVILLA | DECOVILLA | 18,5 |
67 | DIESEL - KADIFE | DIESEL - KADIFE | 22,9 |
68 | DIVA | DIVA | 21,0 |
69 | DOSSENA | 5896 | 26,7 |
70 | DOSSI | 5865 | 37,5 |
71 | DREAMS | 40388 | 26,9 |
72 | ECOLE | ECOLE | 21,0 |
73 | EDERA | 5278 | 38,1 |
74 | EFESUS | EFESUS | 14,6 |
75 | ELEGANTE | 50616 | 30,9 |
76 | ELIT | ELIT | 21,0 |
77 | ELIZA | N 1613 | 14,4 |
78 | EPOS | N 1118 | 16,1 |
79 | ESSA | 40178 | 29,5 |
80 | ETRO | 3272 | 13,5 |
81 | FASCIO | 13790 | 41,3 |
82 | FASHION | N 2253 | 22,1 |
83 | FAVORI | 3758 | 14,4 |
84 | FIDES | 22298 | 9,3 |
85 | FIRST | 41213 | 13,3 |
86 | FLOKSIA | 35002 | 29,0 |
87 | FLORANSA | 2633 | 11,4 |
88 | FOREVER | FOREVER | 24,0 |
89 | GASSO | 3875 | 13,2 |
90 | GENOVA | 615140 | 35,6 |
91 | GONCA | 20474 | 23,9 |
92 | GRANDE | 4700 | 17,5 |
93 | HAIL | 8843 | 26,7 |
94 | HAZEL | N 4387 | 14,4 |
95 | HEDERA | 36001 | 21,6 |
96 | HELENA | 4018 | 15,2 |
97 | HERA | 31366 | 11,6 |
98 | IDEAL | IDEAL | 17,9 |
99 | IKON | IKON | 16,0 |
100 | ISABELLA | ISABELLA | 21,0 |
101 | KEMER | KEMER | 21,0 |
102 | KEOPS | 40259 | 28,6 |
103 | KIP | 3221 | 10,2 |
104 | KRISTINA | 241132 | 25,4 |
105 | LACOSTE | 5507 | 13,3 |
106 | LAVANTA | LAVANTA | 13,5 |
107 | LISA | LISA | 21,0 |
108 | LORA | LORA | 21,0 |
109 | LOREN | 3876 | 13,1 |
110 | LUCCA | 613593 | 31,8 |
111 | LUNA | N 1603 | 14,4 |
112 | MADAS | MADAS | 26,7 |
113 | MARE | N 1224 | 10,8 |
114 | MARIJE | F 5526 | 29,2 |
115 | MARITE | O 41019 | 11,2 |
116 | MARMARIS | 40394 | 30,7 |
117 | MARYLIN | F 5529 | 29,2 |
118 | MAY | N 1230 | 10,7 |
119 | MERVE | 6087 | 14,6 |
120 | MICOLE | N 79 | 12,4 |
121 | MICROSOFT | 23750 | 20,4 |
122 | MILANO | 615037 | 35,6 |
123 | MIMOZA | MIMOZA | 26,7 |
124 | MINA | MINA | 29,7 |
125 | MONRO | O 41008 | 11,2 |
126 | MOSAIC | MOSAIC | 21,0 |
127 | MOSTAR | 50991 | 14,2 |
128 | NASA | N 1601 | 14,4 |
129 | NATURAL | NATURAL | 12,4 |
130 | NERVIO | N 581 | 11,7 |
131 | NOBEL | NOBEL | 21,0 |
132 | NUANCE | N 1221 | 18,4 |
133 | OLYMPOS | 50976 | 14,2 |
134 | OPERA | OPERA | 15,2 |
135 | ORKIDE | ORKIDE | 26,7 |
136 | OSCAR | OSCAR | 21,0 |
137 | OSLO | N 356 | 16,1 |
138 | PABLO | PABLO | 38,9 |
139 | PACIFIK | 121038 | 22,5 |
140 | PADERO | PADERO | 38,9 |
141 | PAGODA | 4425 | 17,3 |
142 | PALACE | 5822 | 38,1 |
143 | PALAS - KADIFE | PALAS - KADIFE | 23,9 |
144 | PANDAN | PANDAN | 39,5 |
145 | PARADE | PARADE | 37,8 |
146 | PARADISO | F 5721 | 34,9 |
147 | PARIS | 3157 | 10,5 |
148 | PAT | PAT | 36,2 |
149 | PEPERO | PEPERO | 25,4 |
150 | PEPPEP | PEPPEP | 38,9 |
151 | PERY | 6024 | 11,8 |
152 | PETRA | 121021 | 25,3 |
153 | PIANO | PIANO | 15,2 |
154 | PIERO | 4020 | 16,4 |
155 | PLAIN | D-320 | 24,4 |
156 | POLY | POLY | 14,5 |
157 | POUDRE | B 50225 | 31,8 |
158 | PRIMAVERA | 50489 | 17,7 |
159 | QUBA | QUBA | 13,8 |
160 | QUEENS | QUEENS | 27,4 |
161 | RAIN | 8745 | 26,7 |
162 | REGNUM | 41016 | 16,5 |
163 | ROMA | 615035 | 35,6 |
164 | ROMANS | 13834 | 49,3 |
165 | ROMY | N 1105 K | 16,1 |
166 | ROSARIO | B 50224 | 33,5 |
167 | ROSIE | N 1243 | 10,2 |
168 | SABBIA | 5959 | 26,7 |
169 | SAISON | B 9103 | 31,8 |
170 | SALAMANCA | 39007 | 12,7 |
171 | SALINO | F 5722 | 34,9 |
172 | SAMBA | 613594 | 27,6 |
173 | SANDRA | 3869 | 12,4 |
174 | SANREMO | 613584 | 30,7 |
175 | SATINET | F 5532 | 31,4 |
176 | SAVOY | F 5224 | 30,6 |
177 | SEFA | 6074 | 10,3 |
178 | SEHRIZAR ANA | SEHRIZAR ANA | 46,4 |
179 | SEHRIZAR BAKLAVA | SEHRIZAR BAKLAVA | 46,4 |
180 | SEHRIZAR DAMASK | SEHRIZAR DAMASK | 46,4 |
181 | SEHRIZAR KOMBIN | SEHRIZAR KOMBIN | 46,4 |
182 | SEHRIZAR ZEMIN | SEHRIZAR ZEMIN | 29,8 |
183 | SEPIA | N 1341 | 14,4 |
184 | SETA | N 2601 | 18,4 |
185 | SEYRAN DAMASK | SEYRAN DAMASK | 42,3 |
186 | SEYRAN MINT KOMBIN | SEYRAN MINT KOMBIN | 42,3 |
187 | SEYRAN ZEMIN | SEYRAN ZEMIN | 32,4 |
188 | SHADOW | F 5533 | 31,4 |
189 | SHAWWAL | 3166 | 12,3 |
190 | SIDE | SIDE | 18,4 |
191 | SIDNEY | 5557 | 10,8 |
192 | SIDONA | B 9102 | 31,8 |
193 | SIEMPRE | N 1335 | 17,1 |
194 | SILVIA | 361001 | 29,0 |
195 | SISLEY | 7101 | 34,3 |
196 | SLOW | SLOW | 11,4 |
197 | SNOW | 8752 | 26,7 |
198 | SOFT SILK | 4678 | 19,3 |
199 | SOLO | 3755 | 14,0 |
200 | SPIDER | N 1233 | 12,3 |
201 | STEP | STEP | 21,0 |
202 | STORIA | 5883 | 26,7 |
203 | STRAND | F 5222 | 30,6 |
204 | STYLE | 41187 | 13,3 |
205 | SUSKE | F 5226 | 30,6 |
206 | TARA | 37001 | 22,2 |
207 | TIAMO | 13779 | 47,0 |
208 | TLY6602 Бархат Есть в Киеве | TLY6602 Бархат Есть в Киеве | 17,8 |
209 | TOSKANA | 613586 | 30,7 |
210 | TOTEM | N 1327 | 16,6 |
211 | TREND | 47020 | 13,3 |
212 | TRENTINO | N 1236 | 11,6 |
213 | VEGA | VEGA | 26,7 |
214 | VELLUTO | VELLUTO | 29,2 |
215 | VENEDIK | 615141 | 35,6 |
216 | VENETO | 613585 | 30,7 |
217 | VENTO | 4600 | 16,9 |
218 | VIA | VIA | 21,0 |
219 | VISION | 3748 | 12,7 |
220 | VISTA | 4500 | 16,9 |
221 | VISTOSO | 4024 | 15,1 |
222 | WAVE | 613626 | 31,1 |
223 | YASEMIN | YASEMIN | 26,7 |
224 | ZIGZAG | 5857 | 30,5 |
225 | ZOYA | 20279 | 40,3 |
226 | ZUBA | 46066 | 11,4 |
youtube:
aws1-d28ezk
У нас Ви можете купити шторну тканину NOVATEX гуртом та в роздріб від 1м за самою кращею ціною. У нас представлені КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ мирових брендів, в докладних каталогах та з якістними фото.Ми пропонуємо відмінну якість за ціною виробника.Працюємо по всій Україні: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харьків, Одеса, Миколаїв, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Кропівницький, Полтава, Суми, Тернопіль, Чернівці, Чернігів, Херсон, Львів, Рівне, Ужгород...
Якщо Вы не впевнені в виборі чи сумніваєтесь, то наші спеціалісти безкоштовно проконсультують Вас по будь яким питанням, з нашими пропозиціями
(044) 355 70 91
(096) 854 26 45
(050) 713 64 93
Робочі дні: Пн-Сб: 10:00-18:00
Выхідні дні: Неділя
15.09.2020
Прочитано 47959 раз
Шторы для панорамных окон16.09.2020
Прочитано 38610 раз
Ткани для штор Лен09.03.2018
Прочитано 18942 раз
Какие нужны шторы07.02.2023
Прочитано 17163 раз
Переваги Римських штор.03.02.2023
Прочитано 17140 раз
Diamond - однотонна тканина для пошиття штор