Главная » КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ
RUNO | |||
Артикул | Висота см | Ширина см | Ціна, $ |
293300 | 280 | 9,9 | |
1908 | 290 | 32,7 | |
89895 | 290 | 32,7 | |
Alfredo | 140 | 17,0 | |
Alonzo | 140 | 17,0 | |
AMERICAN LINEN D.NO.360722 YM-731 SHADE MINERAL | 140 | 14,2 | |
AMERICAN LINEN D.NO.363255 YM-367 SHADE 5160 | 140 | 31,2 | |
American Linen Oriana 49431 YM 2880 Shade 31571 | 140 | 14,2 | |
American Linen Oriana 49431 YM 604 Shade MINERAL | 140 | 21,3 | |
AURA WITH ROPE D.NO.30131 SHADE 5547 | 140 | 25,6 | |
Banaras Chennille Pattern N8188 PLAIN Shade 12834 | 140 | 7,1 | |
DBY 31335 ORIANA-140 D.NO. 365009 SHADE 33887 | 140 | 31,2 | |
DBY 31335 ORIANA-140 D.NO. 49089 SHADE 38289 | 140 | 31,2 | |
DBY 32179 SHADE 29420 | 140 | 7,1 | |
DBY 32179 WITH CABLE CORD D.NO.82369 SHADE 32702 | 140 | 31,2 | |
DBY 9673 PLAIN Shade 13019 | 140 | 7,1 | |
DBY 9673 PLAIN Shade 14951 | 140 | 7,1 | |
DBY 9673 PLAIN Shade 16479 | 140 | 7,1 | |
DBY 9676 PLAIN Shade 16672 | 140 | 7,1 | |
Demetra | 140 | 17,0 | |
DK 6002 | 290 | 25,6 | |
HEAVY TAFFETA SA 5101 ORIANA-140 D.NO.364126 YM-7624 | 140 | 25,6 | |
HEAVY TAFFETA SA 5101 ORIANA-140 D.NO.364126 YM-7946 | 140 | 25,6 | |
HEAVY TAFFETA SA 5101 ORIANA-140 D.NO.364679 YM-7870 | 140 | 25,6 | |
HEAVY TAFFETA SA 5101 ORIANA-140 D.NO.364679 YM-8247 | 140 | 14,2 | |
HEAVY TAFFETA SA 5101 ORIANA-140 D.NO.364679 YM-8248 | 140 | 14,2 | |
Hermes | 140 | 15,6 | |
Johanna | 140 | 15,6 | |
Lucio | 300 | 25,6 | |
MYSORE SILK ORIANA-140 SHADE 8583 | 140 | 25,6 | |
PC Classique 364948 YM 335 Shade 32439 | 140 | 21,3 | |
PC CLASSIQUE D.NO. 47914 SHADE 26029 | 140 | 28,4 | |
PC Classique-124 Dull Theard Oriana 364210 YM 3726 Shade 27675 | 140 | 21,3 | |
PC CLASSIQUE-124 ORI D.NO. 82344 SHADE 32333 | 140 | 14,2 | |
PC LINEN D.NO.361730 YM-731 SHADE 29816 | 140 | 31,2 | |
PC LINEN D.NO.363046 YM-3531 SHADE 31667 | 140 | 31,2 | |
PC LINEN D.NO.364722 YM-2282 SHADE 27228 | 140 | 31,2 | |
PC LINEN D.NO.364722 YM-3841 SHADE 29223 | 140 | 31,2 | |
PC LINEN D.NO.366096 YM-2880 SHADE 27228 | 140 | 31,2 | |
PC LINEN D.NO.49820 YM-741 SHADE 33669 | 140 | 31,2 | |
Poly Cot Satin 43628 YM 2200 Shade 15801, 5315 | 140 | 34,8 | |
Poly Cot Satin 49431 YM 1703 Shade 5348 | 140 | 21,3 | |
POLY LINEN ROPE D.NO. 81111 SHADE 1485 | 140 | 31,2 | |
POLY SILK SHADE 1919 | 140 | 25,6 | |
SATIN DBY-1861 ORIANA With Chintz-140 Shade 25927 | 140 | 31,2 | |
SATIN DBY-1861 ORIANA-140 Shade 17520 | 140 | 31,2 | |
SATIN DBY-1861 ORIANA-140 Shade 26324 | 140 | 31,2 | |
SATIN DBY-1861 ROPE Shade 26298 | 140 | 17,0 | |
SATIN TEXTURE SA 7238- 280 SHADE 42726 | 280 | 31,2 | |
SATIN TEXTURE SA 7742 SHADE 42725 | 140 | 17,6 | |
SATIN TEXTURE SA 8358 SHADE 36060 | 140 | 17,6 | |
SATIN TEXTURE SA 9042 | 140 | 17,6 | |
SEVILLE ROW 3072 SHADE 1 | 140 | 17,0 | |
SEVILLE ROW 5031 SHADE 1 | 140 | 17,0 | |
SEVILLE ROW 5038 SHADE 2 | 140 | 17,0 | |
Silk Texture DBY 31406 PLAIN Shade 36020 | 140 | 7,1 | |
Silk Texture DBY 31406 PLAIN Shade 36027 | 140 | 7,1 | |
Stitched DBY 9673-112 PA166 YM19 Shade 16480 | 120 | 14,2 | |
Stitched Munnar Venice Satin | 140 | 14,2 | |
Stof com 3 647103 (основа Джордан 12) | 140 | 8,5 | |
TANJORE AR-4244 SHADE 23114 | 140 | 31,2 | |
TWEED ORIANA D.NO.364948 SHADE 22021 | 140 | 31,2 | |
Tweed PLAIN Shade 12 | 300 | 21,3 | |
TWEED-300 SHADE 14138 | 300 | 21,3 | |
TWEED-300 SHADE 20 | 300 | 21,3 | |
Абелия | 140 | 32,7 | |
Авелин | 300 | 14,2 | |
Австралия | 150 | 19,9 | |
Адельф | 140 | 14,2 | |
Адриано | 140 | 23,4 | |
Азиза | 300 | 22,0 | |
Айда | 300 | 11,4 | |
Айрат | 140 | 44,0 | |
Акира | 140 | 35,5 | |
Аксель | 315 | 10,7 | |
Акцент | - | 140 | 23,4 |
Алан | 280 | 24,1 | |
Аластар | 280 | 23,4 | |
Алекса | 140 | 21,3 | |
Алеппо | 305 | 24,1 | |
Ализе | 145 | 34,1 | |
Алкаид | 140 | 35,5 | |
Алмеро | 290 | 14,2 | |
Алонзо | 140 | 17,0 | |
Алора | 140 | 32,7 | |
Альбо | 140 | 28,4 | |
Алькор | 280 | 32,7 | |
Альсафи | 140 | 34,1 | |
Альтаир | 290 | 36,9 | |
Альфредо | 140 | 17,0 | |
Амадора | 300 | 25,6 | |
Амаринк | 140 | 32,7 | |
Амато QS | 280 | 17,0 | |
Амберли | 150 | 28,4 | |
Амбрелла | 310 | 32,7 | |
Амин | 290 | 22,3 | |
Анабари | 140 | 35,5 | |
Ангелика | 144 | 17,0 | |
Англетер | 290 | 15,6 | |
Анджело | 280 | 56,8 | |
Андрос | 280 | 25,6 | |
Антари | 300 | 21,3 | |
Антигуа 1,5 | 295 | 22,7 | |
Антигуа 1/Н | 295 | 17,0 | |
Антолия | 290 | 14,8 | |
Анубис | 290 | 22,7 | |
Апи | 140 | 25,6 | |
Артек 3641-О | 285 | 17,0 | |
Артек 4315 | 285 | 14,2 | |
Артур | 140 | 14,2 | |
Асия | 290 | 14,8 | |
Аста | 290 | 31,2 | |
Атрия | 140 | 35,5 | |
Аурелио | 140 | 31,2 | |
Аустея | 145 | 34,1 | |
Аутра | 140 | 25,6 | |
Баккарди | 290 | 17,0 | |
Балто | 280 | 17,8 | |
Барбара | 290 | 21,3 | |
Бахус | 295 | 31,2 | |
Беатрис | 300 | 11,4 | |
Бельвиль 1020 | 330 | 14,2 | |
Бенедикт | 140 | 22,7 | |
Бенита тюль | 290 | 36,9 | |
Бенита штора | 140 | 28,4 | |
Берге | 140 | 14,2 | |
Беркли | 290 | 9,2 | |
Берналь | 280 | 21,3 | |
Биаджио LY | 280 | 23,4 | |
Бирута | 285 | 17,0 | |
Бланш | 295 | 36,9 | |
Блум | 290 | 27,4 | |
Бонапарт | 300 | 21,3 | |
Боно | 280 | 19,9 | |
Бренд | 285 | 17,8 | |
Бриджит | 142 | 31,2 | |
Бургундия | 290 | 18,5 | |
Бэлла | 305 | 24,1 | |
Валери | 280 | 17,0 | |
Ванда | 140 | 31,2 | |
Ванесса | 280 | 29,8 | |
Ванкувер | 140 | 21,3 | |
Варадеро | 300 | 21,3 | |
Венето | 225 | 11,4 | |
Вента | 140 | 29,8 | |
Вентура | 330 | 12,6 | |
Верди | 140 | 42,6 | |
Вермонт | 330 | 12,1 | |
Виано | 300 | 24,1 | |
Видей | 140 | 34,1 | |
Вилма | 140 | 14,2 | |
Вильянди | 140 | 22,7 | |
Виндава | 140 | 31,2 | |
Винсент | 290 | 17,0 | |
Вириату | 140 | 11,4 | |
Виши | 300 | 45,4 | |
Водемон | 140 | 31,2 | |
Вьен 1,8 | 140 | 9,9 | |
Вьен 32 | 140 | 46,9 | |
Габриэлла | 290 | 24,1 | |
Гайана | 295 | 14,2 | |
Галант Нью | 290 | 15,6 | |
Галлия | 140 | 29,8 | |
Гектор | 295 | 31,2 | |
Гелиос | 285 | 14,2 | |
Генрих | 150 | 25,6 | |
Гера | 140 | 25,6 | |
Гермес | 140 | 15,6 | |
Гетея | 325 | 21,3 | |
Гиас | 140 | 25,6 | |
Гилберт | 143 | 15,6 | |
Гирдия | 140 | 34,1 | |
Голди | 140 | 17,0 | |
Готланд | 290 | 18,5 | |
Гранде | 140 | 45,4 | |
Грейс | 137 | 31,2 | |
Дагмар | 140 | 21,3 | |
Дайкири | 140 | 21,3 | |
Дакота | 280 | 10,7 | |
Дамали | 300 | 14,2 | |
Дантес | 300 | 22,7 | |
Дарио | 290 | 25,6 | |
Даффи | 290 | 15,6 | |
Дебюсси | 140 | 36,9 | |
Девельт | 140 | 11,4 | |
Дейзи | 280 | 17,8 | |
Дейра | 300 | 28,4 | |
Делиция | 140 | 31,2 | |
Деметра | 140 | 17,0 | |
Демпо | 285 | 12,8 | |
Демур | 295 | 36,9 | |
Дениза | 300 | 27,0 | |
Дерби | 140 | 17,0 | |
Детройт | 140 | 28,4 | |
Джакарта | 140 | 31,2 | |
Джарвис | 300 | 9,9 | |
Джастин | 280 | 34,1 | |
Джели-тюль | 280 | 24,1 | |
Джемма | 290 | 9,2 | |
Дженези | 290 | 22,7 | |
Джиа | 140 | 35,5 | |
Джина | 300 | 18,9 | |
Джиселла | 300 | 22,7 | |
Джоанна | 140 | 15,6 | |
Джордан | 140 | 14,2 | |
Джорджия | 140 | 17,0 | |
Дижон | 280 | 32,7 | |
Дилан | 140 | 17,0 | |
Диодора | 320 | 22,7 | |
Диор | 305 | 22,0 | |
Дифра | 140 | 39,8 | |
Довиль | 285 | 14,2 | |
Долорес | 290 | 17,5 | |
Донна | 150 | 34,8 | |
Дорис | 305 | 5,7 | |
Дьюла | 300 | 29,1 | |
Есения 10Т | 140 | 27,0 | |
Жаклин | 290 | 36,9 | |
Жерар | 300 | 22,7 | |
Зара | 305 | 21,3 | |
Зефира | 290 | 17,0 | |
Ибис | 140 | 19,9 | |
Ивари | 290 | 15,1 | |
Иветта | 280 | 14,2 | |
Идэн | 140 | 17,0 | |
Илария | 140 | 31,2 | |
Индиана | 275 | 17,0 | |
Инес | 136 | 17,5 | |
Иоланда 2641 | 280 | 56,8 | |
Исида | 290 | 20,6 | |
Кабир | 140 | 29,8 | |
Камбер | 285 | 17,8 | |
Камелот | 140 | 14,2 | |
Камилла | 280 | 12,5 | |
Канди | 280 | 23,0 | |
Канзас | 325 | 13,1 | |
Каннос | 140 | 18,5 | |
Капрера | 140 | 29,8 | |
Каприза | 280 | 20,6 | |
Карера | 310 | 28,4 | |
Карин | 290 | 29,8 | |
Карла | 140 | 31,2 | |
Карнеги | 295 | 31,2 | |
Картика | 140 | 35,5 | |
Кассиопея | 320 | 15,6 | |
Каталина | 280 | 21,3 | |
Катерини | 140 | 27,7 | |
Келли | 285 | 17,8 | |
Кельн | 290 | 22,7 | |
Кения | 140 | 29,8 | |
Киара | 310 | 11,4 | |
Кида | 295 | 20,9 | |
Киммо | 140 | 28,4 | |
Киндер | 280 | 8,5 | |
Климен | 140 | 24,1 | |
Конкордия | 140 | 28,4 | |
Конрадо | 280 | 32,7 | |
Констанция | 290 | 17,0 | |
Кортни | 140 | 28,4 | |
Кристел | 290 | 12,8 | |
Крокус | 180 | 14,9 | |
Кэрол 77 | 290 | 21,3 | |
Лавандин | 180 | 9,9 | |
Лайвли | 280 | 37,6 | |
Лансель | 280 | 31,2 | |
Лаос | 290 | 21,3 | |
Ласма | 140 | 31,2 | |
Леблон | 140 | 15,9 | |
Левант | 300 | 34,1 | |
Лекси | 138 | 17,0 | |
Лерма | 280 | 17,8 | |
Лиардина | 140 | 36,9 | |
Лиафра | 285 | 15,6 | |
Либерти | 290 | 16,2 | |
Ливия | 140 | 25,6 | |
Ливси | 320 | 15,6 | |
Лилит | 140 | 17,0 | |
Лимбо | 280 | 15,1 | |
Линдос | 140 | 11,4 | |
Линкольн | 137 | 22,7 | |
Лирис | 20,6 | ||
Логан | 280 | 11,4 | |
Локри | 300 | 29,1 | |
Лолита | 280 | 32,7 | |
Лоренсо | 140 | 36,9 | |
Лороза | 140 | 18,7 | |
Лукас | 295 | 15,6 | |
Лунет | 280 | 19,9 | |
Лучиана | 300 | 10,4 | |
Льюис | 144 | 21,3 | |
Людовик | 300 | 25,6 | |
Лютер | 290 | 34,5 | |
Магдалена | 140 | 32,7 | |
Магри | 280 | 22,7 | |
Мадрелис | 140 | 35,5 | |
Макраб | 140 | 35,5 | |
Малья 28 | 290 | 14,9 | |
Мариса | 144 | 32,7 | |
Марони | 140 | 36,9 | |
Маруба | 290 | 14,2 | |
Матеус | 305 | 23,9 | |
Матисс | 300 | 22,7 | |
Маур | 140 | 21,3 | |
Мейси | 280 | 14,2 | |
Мелвил | 300 | 21,3 | |
Мелис | 290 | 20,6 | |
Мельхиор | 280 | 22,7 | |
Мендельсон | 140 | 38,3 | |
Меро | 295 | 34,1 | |
Меропа | 140 | 34,1 | |
Мехенди | 280 | 19,9 | |
Миа | 140 | 55,4 | |
Мигель | 285 | 14,2 | |
Микелон | 140 | 22,0 | |
Милада | 300 | 17,0 | |
Миланта | 136 | 17,5 | |
Милестиба | 143 | 32,7 | |
Милора | 290 | 14,2 | |
Милуоки | 140 | 23,4 | |
Мирамар | 280 | 20,6 | |
Мирцела | 285 | 31,2 | |
Михрит | 140 | 34,1 | |
Мишель | 300 | 18,9 | |
Модена | 290 | 11,6 | |
Модесто | 280 | 27,0 | |
Мона 3050 | 290 | 17,8 | |
Монтижа | 140 | 21,3 | |
Муджа | 305 | 21,3 | |
Мулан | 295 | 19,2 | |
Мускари | 290 | 25,6 | |
Мэгги | 295 | 11,4 | |
Мэдисон 18,59 | 290 | 22,4 | |
Мэдисон нью 3003 | 305 | 25,6 | |
Мэйл | 295 | 14,2 | |
Наоми | 305 | 24,1 | |
Наполеон | 300 | 21,3 | |
Нариман | 140 | 31,2 | |
Нейлон 1 без утяжелителя | 300 | 4,1 | |
Нейлон 1 с утяжелителем | 300 | 4,7 | |
Нейлон 5 без утяжелителя | 300 | 4,1 | |
Нейлон 5 с утяжелителем | 300 | 4,7 | |
Нейлон цветной без утяжелителя | 290 | 3,6 | |
Нейт | 140 | 24,1 | |
Неман | 141 | 32,7 | |
Нивея | 290 | 41,2 | |
Никея | 140 | 29,8 | |
Нильс | 300 | 14,2 | |
Нимфа | 140 | 41,2 | |
Нолан | 140 | 31,2 | |
Нотта | 320 | 13,1 | |
Ноэль | 295 | 17,0 | |
Нуэва | 280 | 17,8 | |
Нью-Йорк | 290 | 32,7 | |
Оделис | 290 | 24,1 | |
Одри | 300 | 29,1 | |
Одэон | 280 | 19,9 | |
Оливейра | 300 | 14,2 | |
Олимпия | - | 270 | 31,2 |
Олита | 143 | 27,0 | |
Оноре | 140 | 35,5 | |
Орест | 140 | 14,2 | |
Оскар | 280 | 22,7 | |
Остин | 290 | 35,5 | |
Павия | 300 | 29,1 | |
Палмер | 300 | 14,8 | |
Пальмира 59 | 140 | 29,8 | |
Пальмира 68 | 140 | 31,2 | |
Пасадена | 280 | 25,6 | |
Патус | 140 | 17,8 | |
Пеллея | 140 | 35,5 | |
Пенелопа | 330 | 13,9 | |
Петти | 300 | 11,4 | |
Пилар | 290 | 12,8 | |
Подкладочная | 290 | 7,1 | |
Подкладочная 140G | 285 | 12,1 | |
Подкладочная 250G | 285 | 18,5 | |
Пози | 330 | 14,2 | |
Полусфера | 290 | 31,2 | |
Понтия | 290 | 22,7 | |
Порто | 290 | 12,4 | |
Престон | 140 | 19,9 | |
Пуатье | 300 | 27,0 | |
Пума | 300 | 19,7 | |
Райнер | 145 | 35,5 | |
Рамиро | 280 | 24,1 | |
Рауль | 295 | 39,8 | |
Ребекка | 136 | 17,5 | |
Риана | 310 | 28,4 | |
Ригонда | 295 | 17,0 | |
Ридли | 280 | 25,6 | |
Риеско | 140 | 29,8 | |
Римо | 310 | 42,6 | |
Риота | 140 | 31,2 | |
Розали | 300 | 11,1 | |
Роке | 280 | 39,8 | |
Роксана | 144 | 28,4 | |
Ронда | 300 | 19,9 | |
Росарио | 290 | 21,3 | |
Россини | 140 | 36,9 | |
Роял | 280 | 48,3 | |
Румер | 144 | 29,8 | |
Руно | 300 | 23,0 | |
Руно 3232 ширина 140 | 140 | 8,5 | |
Саба | 320 | 15,6 | |
Саванна | 140 | 11,4 | |
Сакраменто | 290 | 25,6 | |
Салазар | 140 | 34,1 | |
Сальс | 290 | 16,0 | |
Сангрия | 295 | 39,8 | |
Сандра | 300 | 9,8 | |
Сан-Ремо | 290 | 32,7 | |
Сарния | 180 | 10,7 | |
Сарри | 140 | 31,2 | |
Севилья | 280 | 25,6 | |
Селена | 295 | 28,4 | |
Сент-Луис | 140 | 22,7 | |
Серхио | 280 | 32,7 | |
Сеул | 145 | 25,6 | |
Сиа | 290 | 15,6 | |
Сигма | 290 | 19,9 | |
Сиена | 305 | 29,8 | |
Силайн | 136 | 17,5 | |
Силино | 140 | 28,4 | |
Сингапур | 310 | 32,0 | |
Синди | 290 | 9,9 | |
Сити | 285 | 28,4 | |
Ситония | 290 | 14,9 | |
Сицилия | 140 | 14,2 | |
Скибо | 285 | 17,8 | |
Сократ | 140 | 34,1 | |
Солор | 140 | 38,3 | |
Сольер | 135 | 19,9 | |
Сонкойя | 280 | 14,9 | |
Сопрано | 290 | 15,6 | |
Сталкер | 180 | 11,9 | |
Стоун | 280 | 27,0 | |
Суматра | 140 | 21,3 | |
Сьюзи | 290 | 17,0 | |
Табити | 290 | 41,2 | |
Таисия 1 креш | 290 | 22,9 | |
Таисия 2 органза | 280 | 18,5 | |
Таисия 3 нейлон | 280 | 11,6 | |
Тали | 140 | 32,7 | |
Танаис | 290 | 25,6 | |
Тания | 310 | 29,8 | |
Тарту | 140 | 32,7 | |
Тахо 5530 | 15,6 | ||
Твинкли | 149 | 15,6 | |
Тео | 280 | 29,8 | |
Тета | 300 | 31,2 | |
Тиаки | 140 | 35,5 | |
Тибет-тюль | 280 | 19,2 | |
Тибет-штора | 280 | 29,1 | |
Тимор 77 | 140 | 21,3 | |
Тойла | 140 | 32,7 | |
Токай | 290 | 29,8 | |
Толедо | 135 | 22,9 | |
Тони | 140 | 21,3 | |
Треволт | 140 | 28,4 | |
Тренто | 140 | 31,2 | |
Триполи | 290 | 19,9 | |
Тристан | 305 | 8,5 | |
Тубан | 140 | 34,1 | |
Тулуза | 300 | 11,6 | |
Турин | 300 | 10,7 | |
Тусон | 295 | 36,9 | |
Тьери | 325 | 27,0 | |
Уна | 280 | 23,9 | |
Фальда | 280 | 21,3 | |
Фарго | 180 | 10,7 | |
Феерия | 300 | 17,8 | |
Феликс | 280 | 29,8 | |
Фелиция 1001 | 28,4 | ||
Фернанда | 290 | 22,7 | |
Фертито | 180 | 9,9 | |
Филадельфия | 290 | 21,3 | |
Филиси | 290 | 32,0 | |
Флорес | 280 | 22,0 | |
Флорина | 140 | 35,5 | |
Фоллс | 280 | 21,3 | |
Форли | 140 | 12,8 | |
Франко | 140 | 14,2 | |
Франц | 135 | 24,1 | |
Фредерико | 138 | 17,0 | |
Фрезия | 285 | 32,7 | |
Фрея | 300 | 24,9 | |
Фрида | 143 | 17,0 | |
Фрост | 136 | 15,6 | |
Фудзи | 290 | 11,4 | |
Фури | 140 | 32,7 | |
Харпер | 140 | 21,3 | |
Харрис | 300 | 22,7 | |
Хельми | 140 | 25,6 | |
Хилари | 315 | 15,6 | |
Хойя | 140 | 38,3 | |
Холидей | 180 | 10,7 | |
Холли | 290 | 22,7 | |
Центавр | 285 | 17,0 | |
Циала 3003 | 295 | 38,3 | |
Чайтра | 140 | 38,3 | |
Чарльстон | 140 | 29,8 | |
Чейза | 300 | 22,7 | |
Честер | 145 | 19,9 | |
Шантье | 140 | 39,8 | |
Шанхай | 280 | 29,1 | |
Шарли | 300 | 35,5 | |
Шейла | 280 | 27,7 | |
Шелби | 305 | 25,6 | |
Шопен | 140 | 32,7 | |
Штраус | 140 | 36,9 | |
Шуази | 295 | 39,8 | |
Эвора | 140 | 19,9 | |
Эдгар | 280 | 27,0 | |
Эйлат | 300 | 22,7 | |
Эколь | 290 | 48,3 | |
Элизио | 290 | 24,1 | |
Элис | - | 140 | 25,6 |
Эль-Пасо | 140 | 32,7 | |
Эмир | 300 | 22,7 | |
Эмма | 280 | 11,4 | |
Эркюль | 142 | 35,5 | |
Эскобар | 140 | 32,7 | |
Эстеро | 180 | 10,7 | |
Эсти | 290 | 9,9 | |
Эстрелла | 300 | 20,6 | |
Этна | 290 | 9,8 | |
Юджин | 142 | 17,0 | |
Юкон | 315 | 18,5 | |
Юнона | 14,1 | ||
Якоб | 140 | 32,7 | |
Ясмин | 135 | 29,8 |
У нас Ви можете купити шторну тканину RUNO гуртом та в роздріб від 1м за самою кращею ціною. У нас представлені КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ мирових брендів, в докладних каталогах та з якістними фото.Ми пропонуємо відмінну якість за ціною виробника.Працюємо по всій Україні: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харьків, Одеса, Миколаїв, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Кропівницький, Полтава, Суми, Тернопіль, Чернівці, Чернігів, Херсон, Львів, Рівне, Ужгород...
Якщо Вы не впевнені в виборі чи сумніваєтесь, то наші спеціалісти безкоштовно проконсультують Вас по будь яким питанням, з нашими пропозиціями
(044) 355 70 91
(096) 854 26 45
(050) 713 64 93
Робочі дні: Пн-Сб: 10:00-18:00
Выхідні дні: Неділя
15.09.2020
Прочитано 48027 раз
Шторы для панорамных окон16.09.2020
Прочитано 38692 раз
Ткани для штор Лен07.02.2023
Прочитано 20460 раз
Переваги Римських штор.03.02.2023
Прочитано 20390 раз
Diamond - однотонна тканина для пошиття штор09.03.2018
Прочитано 19078 раз
Какие нужны шторы