Главная » КОЛЛЕКЦИИ ТКАНЕЙ ДЛЯ ШТОР
RUNO | |||||
Наименование | м/шт | Страна | Высота см | Ширина см | Цена, $ |
0001 полоса (типа афина) цвет бежевый | м | Турция | 280 | 5,0 | |
0005 жатая органза цвет бирюза | м | Турция | 280 | 2,5 | |
0006 жатая штора цвет бледная сирень | м | Турция | 280 | 3,8 | |
0007 жатая штора цвет сливовый | м | Турция | 280 | 3,8 | |
0022 жатая органза цвет бордо | м | Турция | 280 | 2,5 | |
0043 жатая органза цвет оливо-синий | м | Турция | 280 | 2,5 | |
00440 (органза бутылочная с ут) | м | Турция | 290 | 2,9 | |
00680 (органза оранж без ут) | м | Турция | 290 | 2,9 | |
0082 кристалон цвет васильковый | м | Турция | 280 | 2,5 | |
0086 жатая органза цвет голубой | м | Турция | 280 | 2,5 | |
0097 жатая органза цвет светлое золото | м | Турция | 280 | 2,5 | |
0112 полоса (типа афина) цвет бежевый | м | Турция | 280 | 3,8 | |
0114 полоса (типа афина) цвет бежевый | м | Турция | 280 | 3,8 | |
0163 жатая органза цвет темно-синий | м | Турция | 280 | 2,5 | |
0167 жатая органза цвет розовый | м | Турция | 280 | 2,5 | |
0175 жатая органза цвет горчичный | м | Турция | 280 | 2,5 | |
0300 жатая органза цвет бежевый | м | Турция | 280 | 2,5 | |
0473 жатая штора малиновый | м | Турция | 280 | 3,8 | |
0811 жатая органза цвет оранжевый | м | Турция | 280 | 2,5 | |
1002 лен полоса цвет бежевый | м | Турция | 280 | 3,8 | |
1012 полоса (типа афина) цвет белый | м | Турция | 280 | 5,0 | |
1013 полоса (типа афина) цвет белый | м | Турция | 280 | 5,0 | |
1014 полоса(типа афина) цвет белый | м | Турция | 280 | 5,0 | |
1016 полоса (типа афина) цвет белый | м | Турция | 280 | 5,0 | |
1019 полоса (типа афина) цвет белый | м | Турция | 280 | 5,0 | |
1020 полоса (типа афина) цвет бежевый | м | Турция | 280 | 5,0 | |
1021 | м | Испания | 150 | 5,3 | |
1022 | м | Испания | 150 | 5,3 | |
1023 | м | Испания | 150 | 5,3 | |
1024 полоса (типа афина) цвет бежевый | м | Турция | 280 | 5,0 | |
1024 | м | Испания | 150 | 5,3 | |
1025 | м | Испания | 150 | 5,3 | |
1028 полоса с люриксом золото (типа афина) бежевый | м | Турция | 280 | 5,0 | |
1028 полоса с люриксом серебро (типа афина) бежевый | м | Турция | 280 | 5,0 | |
1220 кристалон цвет голубой | м | Турция | 280 | 2,5 | |
1369 кристалон цвет ярко-желтый | м | Турция | 280 | 2,5 | |
1499 жатая органза цвет грязно-голубой | м | Турция | 280 | 2,5 | |
1828 полоса с люриксом серебро (типа афина) цвет белый | м | Турция | 280 | 3,8 | |
1859 кристалон цвет темно-синий | м | Турция | 280 | 2,5 | |
1A-5S, 1A-6S | м | Испания | 280 | 6,8 | |
1A-6 | м | Испания | 280 | 14,4 | |
1B-7S | м | Испания | 280 | 6,8 | |
1C-6, 1C-7 | м | Испания | 280 | 14,4 | |
1C-6S, 1C-7S | м | Испания | 280 | 6,8 | |
1D-5S, 1D-6S | м | Испания | 280 | 6,8 | |
1D-6 | м | Испания | 280 | 14,4 | |
1E-6S | м | Испания | 280 | 6,8 | |
1F-5, 6, 7, 8 | м | Испания | 280 | 14,4 | |
1F-5S, 6S, 7S, 8S | м | Испания | 280 | 6,8 | |
20308 органза ярко сиреневая с утяжелителем | м | Турция | 280 | 3,1 | |
20450 (органза радуга син-бордо-зел с утяжелителем) | м | Турция | 290 | 2,9 | |
2093 | м | Испания | 150 | 3,3 | |
2095 | м | Испания | 150 | 3,3 | |
2096 | м | Испания | 150 | 3,3 | |
2098 | м | Испания | 150 | 3,3 | |
2314 лен полоса цвет бежевый | м | Турция | 280 | 3,8 | |
2418 полоса (типа афина) цвет белый | м | Турция | 280 | 3,8 | |
2501-1, 3 | м | Испания | 150 | 3,1 | |
2502-2, 3, 5 | м | Испания | 150 | 3,1 | |
2503-3 | м | Испания | 150 | 3,1 | |
2504-2, 3, 5 | м | Испания | 150 | 3,1 | |
2505-2, 3, 5 | м | Испания | 150 | 3,1 | |
2506-1, 2, 3, 5 | м | Испания | 150 | 3,1 | |
2756 кристалон цвет лимонный | м | Турция | 280 | 2,5 | |
28001-2, 3, 6, 7 | м | Бельгия | 280 | 6,6 | |
28002-3, 6, 7 | м | Бельгия | 280 | 6,6 | |
28003-2, 6, 7 | м | Бельгия | 280 | 6,6 | |
28004-2, 3, 6, 7 | м | Бельгия | 280 | 6,6 | |
28005-2, 4, 6, 7 | м | Бельгия | 280 | 6,6 | |
2818 полоса с люриксом золото (типа афина) цвет белый | м | Турция | 280 | 3,8 | |
2822 кристалон цвет персик | м | Турция | 280 | 2,5 | |
293300 | м | Турция | 280 | 14,0 | |
2A-1, 3, 6 | м | Испания | 280 | 13,8 | |
2B-3 | м | Испания | 280 | 13,8 | |
2C-1, 6 | м | Испания | 280 | 13,8 | |
2D-1, 3, 6 | м | Испания | 280 | 13,8 | |
2E-3, 6 | м | Испания | 280 | 13,8 | |
3024 кристалон цвет желтый | м | Турция | 280 | 2,5 | |
30840К органза креш сиреневая с утяжелителем | м | Турция | 280 | 3,1 | |
3150 кристалон цвет бирюза | м | Турция | 280 | 2,5 | |
3767 штора цвет сине-золотой | м | Турция | 280 | 5,0 | |
3890 (органза хамелеон зел-гол без утяжелителя) | м | Турция | 290 | 2,9 | |
43022 лен (квадрат) цвет бежевый | м | Турция | 280 | 3,8 | |
4984 жатая штора цвет зелень бутылочная | м | Турция | 280 | 3,8 | |
5324 жатая органза цвет салатовый | м | Турция | 280 | 2,5 | |
5832 жатая органза цвет розово-красный | м | Турция | 280 | 2,5 | |
5917 жатая штора цвет бирюзовый | м | Турция | 280 | 3,8 | |
603 | м | Испания | 150 | 11,3 | |
604 | м | Испания | 150 | 11,3 | |
6105 | м | Испания | 150 | 3,8 | |
6106 | м | Испания | 150 | 3,8 | |
6107 | м | Испания | 150 | 3,8 | |
6108 | м | Испания | 150 | 3,8 | |
6109 | м | Испания | 150 | 3,8 | |
6205 жатая штора цвет горячий желтый | м | Турция | 280 | 3,8 | |
6210 жатая штора цвет желтый | м | Турция | 280 | 3,8 | |
6268 кристалон цвет светло-коричневый | м | Турция | 280 | 2,5 | |
6305 | м | Испания | 150 | 3,8 | |
6465 лен цвет белый | м | Турция | 280 | 3,8 | |
6682 | м | Испания | 140 | 13,8 | |
7223 жатая штора цвет лимонный | м | Турция | 280 | 3,8 | |
7760 жатая органза цвет морская волна | м | Турция | 280 | 2,5 | |
7768 кристалон цвет ярко-розовый | м | Турция | 280 | 2,5 | |
7870 кристалон цвет красный | м | Турция | 280 | 2,5 | |
8404 жатая штора фрезо-розовый | м | Турция | 280 | 3,8 | |
8934 жатая органза цвет ярко-рыжий | м | Турция | 280 | 2,5 | |
9043 (широкая полоса с бечевкой бордо) | м | Турция | 280 | 5,0 | |
9052 | м | Испания | 280 | 5,6 | |
9053 | м | Испания | 280 | 5,6 | |
9054 | м | Испания | 280 | 5,6 | |
9110 | м | Испания | 290 | 6,8 | |
9115 | м | Испания | 275 | 6,3 | |
9116 | м | Испания | 285 | 4,4 | |
9117 | м | Испания | 280 | 6,3 | |
9219 жатая органза цвет пепельная сирень | м | Турция | 280 | 2,5 | |
9223 (широкая полоса с люрексом сер+сер люр) | м | Турция | 280 | 5,0 | |
9338 жатая органза цвет медный | м | Турция | 280 | 2,5 | |
9366 (широкая полоса с люрексом красн+красн люр) | м | Турция | 280 | 5,0 | |
9444 (полоса на сеточке бордо+люрекс) | м | Турция | 280 | 5,0 | |
9527 (полоса шир с бечевкой кор-тер) | м | Турция | 280 | 5,0 | |
9646 (полоса на сеточке кор+люрекс) | м | Турция | 280 | 5,0 | |
9705 черная органза с полосой (бечевка) | м | Турция | 280 | 5,0 | |
9889 (широкая полоса с люрексом зел+сер) | м | Турция | 280 | 5,0 | |
9950 (широкая полоса с люрексом кор+зол) | м | Турция | 280 | 5,0 | |
Alonzo | м | Индия | 140 | 16,3 | |
Alfredo | м | Индия | 140 | 17,3 | |
AMERICAN LINEN D.NO.360722 YM-731 SHADE MINERAL | м | Индия | 140 | 27,5 | |
AMERICAN LINEN D.NO.362016 YM-2782 SHADE 25096 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
AMERICAN LINEN D.NO.363255 YM-367 SHADE 5160 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
AMERICAN LINEN D.NO.47165 YM-730 SHADE TAUPE | м | Индия | 140 | 27,5 | |
American Linen Oriana 364948 YM 2880 Shade 25096 | м | Индия | 140 | 18,8 | |
American Linen Oriana 49431 YM 2880 Shade 25096 | м | Индия | 140 | 18,8 | |
American Linen Oriana 49431 YM 2880 Shade 31571 | м | Индия | 140 | 18,8 | |
American Linen Oriana 49431 YM 604 Shade MINERAL | м | Индия | 140 | 18,8 | |
Aura Oriana 360708 YM 1279 Shade 12398 | м | Индия | 140 | 18,8 | |
AURA WITH ROPE D.NO.30131 SHADE 5547 | м | Индия | 140 | 22,5 | |
Banaras Chennille Pattern N8188 PLAIN Shade 12834 | м | Индия | 140 | 12,5 | |
D 006 | м | Испания | 150 | 3,5 | |
D 007 | м | Испания | 150 | 3,5 | |
D 008 | м | Испания | 150 | 3,5 | |
D 015 | м | Испания | 150 | 3,6 | |
D 016 | м | Испания | 150 | 3,6 | |
D 017 | м | Испания | 150 | 3,6 | |
D 019 | м | Испания | 150 | 3,6 | |
D 020 | м | Испания | 150 | 3,6 | |
D 28001 | м | Испания | 280 | 6,3 | |
D 28002 | м | Испания | 280 | 6,3 | |
D 28003 | м | Испания | 280 | 6,3 | |
DBY 31335 ORIANA-140 D.NO. 365009 SHADE 33887 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
DBY 31335 ORIANA-140 D.NO. 49089 SHADE 38289 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
DBY 32179 SHADE 29420 | м | Индия | 140 | 15,0 | |
DBY 32179 WITH CABLE CORD D.NO.82369 SHADE 32702 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
DBY 9673 PLAIN Shade 13019 | м | Индия | 140 | 12,5 | |
DBY 9673 PLAIN Shade 14951 | м | Индия | 140 | 12,5 | |
DBY 9673 PLAIN Shade 16479 | м | Индия | 140 | 12,5 | |
DBY 9676 PLAIN Shade 16672 | м | Индия | 140 | 12,5 | |
Demetra | м | Индия | 140 | 18,1 | |
DK 010-04 | м | Корея | 280 | 18,1 | |
DK 010-10A, 3А, 7А | м | Корея | 280 | 16,3 | |
DK 05 | м | Испания | 280 | 6,3 | |
DK 06 | м | Испания | 280 | 6,3 | |
DK 10056-1 | м | Италия | 280 | 7,1 | |
DK 10057-6 | м | Италия | 280 | 7,1 | |
DK 10058-6 | м | Италия | 280 | 7,1 | |
DK 10059-6 | м | Испания | 285 | 4,0 | |
DK 10090- S | м | Испания | 280 | 6,0 | |
DK 10090 | м | Испания | 280 | 11,5 | |
DK 1021 | м | Испания | 280 | 11,3 | |
DK 1022 | м | Испания | 280 | 11,3 | |
DK 2002 | м | Бельгия | 280 | 5,9 | |
DK 2006 | м | Бельгия | 280 | 5,9 | |
DK 6002 | м | Испания | 290 | 22,5 | |
DK 6002S | м | Испания | 290 | 5,6 | |
DK 9035 | м | Испания | 280 | 5,4 | |
DK 9036 | м | Испания | 280 | 5,4 | |
DK 9037 | м | Испания | 280 | 5,4 | |
DK 9038 | м | Испания | 280 | 5,4 | |
FA | м | Испания | 150 | 5,4 | |
HEAVY TAFFETA SA 5101 ORIANA-140 D.NO.364126 YM-7624 | м | Индия | 140 | 22,5 | |
HEAVY TAFFETA SA 5101 ORIANA-140 D.NO.364126 YM-7946 | м | Индия | 140 | 22,5 | |
HEAVY TAFFETA SA 5101 ORIANA-140 D.NO.364679 YM-7869 | м | Индия | 140 | 22,5 | |
HEAVY TAFFETA SA 5101 ORIANA-140 D.NO.364679 YM-7870 | м | Индия | 140 | 22,5 | |
HEAVY TAFFETA SA 5101 ORIANA-140 D.NO.364679 YM-8247 | м | Индия | 140 | 22,5 | |
HEAVY TAFFETA SA 5101 ORIANA-140 D.NO.364679 YM-8248 | м | Индия | 140 | 22,5 | |
HEAVY TWEED DBY 32326 PLAIN Shade 30552 | м | Индия | 140 | 12,5 | |
Hermes | м | Индия | 140 | 16,3 | |
Johanna | м | Индия | 140 | 15,5 | |
MYSORE SILK ORIANA-140 SHADE 8583 | м | Индия | 140 | 22,5 | |
PC Classique 364948 YM 335 Shade 32439 | м | Индия | 140 | 18,8 | |
PC CLASSIQUE D.NO. 47914 SHADE 26029 | м | Индия | 140 | 25,0 | |
PC Classique-124 Dull Theard Oriana 364210 YM 3726 Shade 27675 | м | Индия | 140 | 18,8 | |
PC CLASSIQUE-124 ORI D.NO. 82344 SHADE 32333 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
PC LINEN D.NO.361730 YM-731 SHADE 29816 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
PC LINEN D.NO.363046 YM-3531 SHADE 31667 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
PC LINEN D.NO.364722 YM-2282 SHADE 27228 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
PC LINEN D.NO.364722 YM-3841 SHADE 29223 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
PC LINEN D.NO.366096 YM-2880 SHADE 27228 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
PC LINEN D.NO.49820 YM-741 SHADE 33669 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
Poly Cot Satin 364519 YM 617 Shade 24633 | м | Индия | 140 | 18,8 | |
Poly Cot Satin 43628 YM 2200 Shade 15801, 5315 | м | Индия | 140 | 30,6 | |
Poly Cot Satin 49431 YM 1703 Shade 5348 | м | Индия | 140 | 18,8 | |
Poly Cot Satin 49431 YM 2108 Shade 17690 | м | Индия | 140 | 18,8 | |
POLY LINEN ROPE D.NO. 81111 SHADE 1485 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
POLY SILK SHADE 1919 | м | Индия | 140 | 22,5 | |
SATIN DBY-1861 ORIANA With Chintz-140 Shade 25927 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
SATIN DBY-1861 ORIANA-140 Shade 17520 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
SATIN DBY-1861 ORIANA-140 Shade 26324 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
SATIN DBY-1861 ROPE Shade 26298 | м | Индия | 140 | 31,3 | |
SATIN TEXTURE SA 7238- 280 SHADE 42726 | м | Индия | 280 | 27,5 | |
SATIN TEXTURE SA 7742 SHADE 42725 | м | Индия | 140 | 18,8 | |
SATIN TEXTURE SA 8358 SHADE 36060 | м | Индия | 140 | 18,8 | |
SATIN TEXTURE SA 9042 | м | Индия | 140 | 15,5 | |
SEVILLE ROW 3072 SHADE 1 | м | Индия | 140 | 15,0 | |
SILK CHECK-3 | м | Индия | 140 | 25,0 | |
Silk Texture DBY 31406 | м | Индия | 140 | 12,5 | |
SRD 53740 WITH FR SHADE 43434 | м | Индия | 140 | 15,0 | |
Stitched DBY 9673-112 PA166 YM19 Shade 16480 | м | Индия | 120 | 18,8 | |
Stitched Munnar Venice Satin | м | Индия | 140 | 18,8 | |
Stof com 3 647103 (основа Джордан 12) | м | Испания | 140 | 12,5 | |
TANJORE AR-4244 SHADE 23114 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
TWEED ORIANA D.NO.364948 SHADE 22021 | м | Индия | 140 | 27,5 | |
Tweed PLAIN Shade 12 | м | Индия | 300 | 18,8 | |
TWEED-300 SHADE 14138 | м | Индия | 300 | 18,8 | |
TWEED-300 SHADE 20 | м | Индия | 300 | 18,8 | |
Абби | м | Турция | 275 | 13,8 | |
Абердин 1 | м | Турция | 280 | 3,3 | |
Аверон 802 | м | Турция | 295 | 12,5 | |
Аврора | м | Испания | 280 | 9,4 | |
Австралия | м | Испания | 150 | 17,5 | |
Агата | м | Италия | 290 | 8,6 | |
Агнесса | м | Италия | 295 | 17,5 | |
Адамант | м | Бельгия | 295 | 5,3 | |
Аделаида | м | Испания | 300 | 7,6 | |
Адель В6 | м | Испания | 300 | 10,5 | |
Адельф | м | Индия | 140 | 21,3 | |
Адриано | м | Индия | 140 | 20,6 | |
Айда | м | Турция | 300 | 14,8 | |
Айова | м | Испания | 290 | 22,5 | |
Айфель | м | Германия | 290 | 17,8 | |
Академия | м | ОАЭ | 140 | 3,8 | |
Аква | м | Испания | 280 | 14,3 | |
Акварель темная | м | Бельгия | 290 | 5,9 | |
Акцент | м | Индия | - | 140 | 20,6 |
Аладжа | м | Испания | 300 | 20,0 | |
Аланнис | м | Испания | 290 | 13,9 | |
Алико | м | Испания | 140 | 8,5 | |
Алиот | м | Испания | 140 | 11,0 | |
Алиса | м | Испания | 290 | 9,8 | |
Алия | м | Испания | 290 | 20,0 | |
Аллегро | м | Австрия | 290 | 8,6 | |
Алмеро | м | Индия | 290 | 12,5 | |
Алонзо | м | Индия | 140 | 16,3 | |
Альберт | м | Испания | 290 | 10,6 | |
Альбина | м | Турция | 280 | 18,1 | |
Альбо | м | Индия | 140 | 25,0 | |
Альтаир | м | Испания | 290 | 32,5 | |
Альфа | м | Турция | 285 | 5,8 | |
Альфредо | м | Индия | 140 | 17,3 | |
Амадей | м | Испания | 300 | 10,8 | |
Амадора | м | Индия | 300 | 22,5 | |
Амазонка | м | Турция | 285 | 6,4 | |
Амалия | м | Турция | 320 | 15,9 | |
Амальтея | м | Испания | 300 | 5,0 | |
Амаринк | м | Индия | 140 | 28,8 | |
Амато QS | м | Индия | 280 | 23,8 | |
Амберли | м | Италия | 150 | 33,1 | |
Амбрас | м | Испания | 300 | 20,0 | |
Аметист | м | Австрия | 315 | 4,4 | |
Амин | м | Испания | 290 | 19,6 | |
Амур | м | Турция | 300 | 8,6 | |
Ангара | м | Италия | 295 | 8,4 | |
Ангелика | м | Индия | 144 | 15,0 | |
Англетер | м | Италия | 290 | 18,0 | |
Анджело | м | Италия | 280 | 93,8 | |
Андреа | м | Испания | 315 | 8,8 | |
Андрос | м | Испания | 280 | 27,5 | |
Анита | м | Германия | 280 | 8,0 | |
Антари | м | Испания | 300 | 28,8 | |
Антея | м | Индия | 140 | 27,5 | |
Антигуа 1,5 | м | Испания | 295 | 28,8 | |
Антигуа 1/Н | м | Испания | 295 | 21,3 | |
Антолия | м | Испания | 290 | 13,0 | |
Антонио | м | Италия | 305 | 4,0 | |
Антошка | м | Испания | 280 | 8,8 | |
Антураж | м | Испания | 280 | 9,3 | |
Анубис | м | Турция | 290 | 20,0 | |
Апи | м | Индия | 140 | 22,5 | |
Аполо | м | Италия | 325 | 8,9 | |
Аполо-Креш | м | Италия | 300 | 8,9 | |
Арабис | м | Испания | 300 | 9,0 | |
Арарат | м | Австрия | 305 | 7,1 | |
Арбат тюль | м | Турция | 280 | 8,0 | |
Аргентина | м | Бельгия | 290 | 4,3 | |
Ариадна | м | Турция | 290 | 5,0 | |
Ариана | м | Италия | 290 | 13,6 | |
Аризона | м | Германия | 295 | 4,3 | |
Артек 4315 | м | Испания | 285 | 20,0 | |
Артек 3641-О | м | Испания | 285 | 15,0 | |
Артур | м | Испания | 140 | 18,8 | |
Асия | м | Испания | 290 | 13,0 | |
Астория | м | Испания | 290 | 6,4 | |
Атлантида | м | Турция | 290 | 7,9 | |
Атлас (гардина) | м | Турция | 280 | 3,1 | |
Аурелио | м | Италия | 140 | 40,0 | |
Афина | м | Турция | 300 | 5,4 | |
Афитис | м | Испания | 275 | 25,0 | |
Аэлита | м | Турция | 285 | 4,6 | |
Аэро | м | Австрия | 290 | 5,5 | |
Бабочки красные | м | Турция | 280 | 5,0 | |
Бавария 7 | м | Германия | 300 | 18,8 | |
Баккарди | м | Турция | 290 | 17,5 | |
Балтимор | м | Испания | 295 | 28,8 | |
Барбара | м | Италия | 290 | 32,5 | |
Барито | м | Испания | 295 | 11,9 | |
Барселона | м | Индия | 140 | 28,8 | |
Беатрис | м | Испания | 300 | 10,0 | |
Беверли | м | Италия | 310 | 23,1 | |
Белиз | м | Испания | 295 | 11,3 | |
Бельведер | м | Бельгия | 280 | 13,4 | |
Бемоль | м | Австрия | 305 | 6,0 | |
Бенатон | м | Турция | 290 | 7,5 | |
Бендиго | м | Турция | 300 | 14,8 | |
Бенита тюль | м | Турция | 290 | 32,5 | |
Бенита штора | м | Испания | 140 | 30,6 | |
Берге | м | Индия | 140 | 16,3 | |
Беркли | м | Турция | 290 | 10,4 | |
Берлес | м | Индия | 290 | 20,8 | |
Бернар 2 | м | Испания | 140 | 14,1 | |
Берта 5 | м | Испания | 325 | 14,9 | |
Биаджио LY | м | Индия | 280 | 23,8 | |
Бианка | м | Италия | 300 | 12,5 | |
Бинго | м | Турция | 280 | 6,9 | |
Биргит | м | Бельгия | 300 | 7,4 | |
Бирма | м | Бельгия | 300 | 7,3 | |
Боно | м | Испания | 280 | 17,5 | |
Блер | м | Турция | 285 | 8,0 | |
Блеск | м | Германия | 285 | 5,5 | |
Блум | м | Испания | 290 | 27,5 | |
Блэкаут | м | Турция | 280 | 16,9 | |
Блюз 1 | м | Австрия | 315 | 6,6 | |
Болеро | м | Турция | 290 | 7,0 | |
Боливар 14 | м | Германия | 295 | 13,0 | |
Бонапарт | м | Испания | 300 | 25,0 | |
Бордо | м | Испания | 295 | 9,4 | |
Браво | м | Италия | 290 | 6,1 | |
Бранка | м | Индия | 140 | 28,8 | |
Браун (органза коричневая) | м | Турция | 280 | 5,0 | |
Бренд | м | Испания | 285 | 15,6 | |
Бриз | м | Австрия | 300 | 7,8 | |
Брисбен 1 | м | Турция | 290 | 15,9 | |
Бристоль | м | Турция | 300 | 6,9 | |
Бруно | м | Испания | 140 | 10,0 | |
Бургундия | м | Турция | 290 | 24,4 | |
Буше | м | Турция | 290 | 5,1 | |
Бьюти-флай | м | Испания | 300 | 45,0 | |
Бэль 300 | м | Турция | 290 | 5,1 | |
В 1021 | м | Испания | 150 | 5,3 | |
Вавилон | м | Австрия | 300 | 7,0 | |
Вади Рам 5 | м | Турция | 300 | 14,6 | |
Валенсия | м | Испания | 290 | 11,6 | |
Валлетта | м | Германия | 175 | 11,6 | |
Ванкувер | м | Испания | 140 | 26,3 | |
Варадеро | м | Индия | 300 | 22,5 | |
Вариант 204 | м | Австрия | 290 | 7,6 | |
Вегас | м | Австрия | 290 | 6,7 | |
Венесуэла 26 | м | Австрия | 300 | 8,5 | |
Венето | м | Турция | 225 | 15,0 | |
Венеция 36 | м | Испания | 310 | 10,4 | |
Вента | м | Индия | 140 | 26,3 | |
Вернисаж 5 | м | Испания | 290 | 16,3 | |
Верона | м | Австрия | 300 | 11,3 | |
Версаль | м | Испания | 290 | 15,0 | |
Веста | м | Италия | 310 | 10,0 | |
Вивальди тюль | м | Турция | 290 | 6,4 | |
Вивальди штора | м | Испания | 160 | 7,7 | |
Вивианн | м | Испания | 290 | 11,5 | |
Виза | м | Испания | 290 | 15,0 | |
Визави | м | Испания | 300 | 11,6 | |
Вилен | м | Турция | 295 | 12,8 | |
Виллис | м | Испания | 140 | 20,0 | |
Виллоу (син органза с зол штрихами) | м | Турция | 290 | 3,8 | |
Вилма | м | Индия | 140 | 12,5 | |
Вильянди | м | Индия | 140 | 20,0 | |
Виндава | м | Индия | 140 | 27,5 | |
Виндзор | м | Испания | 280 | 12,5 | |
Винсент | м | Испания | 290 | 15,0 | |
Виола | м | Корея | 140 | 5,5 | |
Вириату | м | Испания | 140 | 14,0 | |
Виши | м | Испания | 300 | 40,0 | |
Водемон | м | Индия | 140 | 27,5 | |
Вьен 1,8 | м | Индия | 140 | 20,0 | |
Вьен 32 | м | Индия | 140 | 41,3 | |
Габриэлла | м | Индия | 290 | 28,8 | |
Гайана | м | Испания | 295 | 17,5 | |
Галант Нью | м | Испания | 290 | 13,8 | |
Галлия | м | Индия | 140 | 26,3 | |
Гамбия | м | Испания | 305 | 10,3 | |
Гамма | м | Австрия | 315 | 5,8 | |
Гастон | м | Германия | 315 | 7,1 | |
Гелиос | м | Испания | 285 | 12,5 | |
Гера | м | Индия | 140 | 22,5 | |
Гермес | м | Индия | 140 | 16,3 | |
Гертруда | м | Италия | 280 | 22,3 | |
Гетея | м | Италия | 325 | 30,0 | |
Гиас | м | Индия | 140 | 22,5 | |
Гиацинт | м | Италия | 310 | 11,5 | |
Глория 5 | м | Турция | 290 | 4,8 | |
Гобелен турецкий | м | Турция | 290 | 15,0 | |
Голубые феи | м | Турция | 290 | 5,0 | |
Горизонт | м | Германия | 305 | 12,1 | |
Готланд | м | Турция | 290 | 24,4 | |
Гранада 1,5 | м | Австрия | 310 | 8,0 | |
Гранада 1Н,5Н | м | Австрия | 300 | 6,8 | |
Грейс | м | Индия | 137 | 18,8 | |
Грета | м | Бельгия | 325 | 7,8 | |
Гюзель | м | Испания | 325 | 14,4 | |
Давид (штора легкая светлая) | м | Турция | 290 | 6,3 | |
Давиния | м | Италия | 290 | 36,3 | |
Дагмар | м | Индия | 140 | 18,8 | |
Дайкири | м | Италия | 140 | 25,1 | |
Дакар | м | Австрия | 290 | 3,8 | |
Дакия | м | Индия | 140 | 26,3 | |
Дакота | м | Турция | 280 | 9,4 | |
Дали | м | Турция | 300 | 14,4 | |
Далида 381 | м | Турция | 290 | 21,3 | |
Даллас | м | Германия | 295 | 6,5 | |
Дамали | м | Испания | 300 | 16,3 | |
Дарио | м | Испания | 290 | 30,0 | |
Даффи | м | Испания | 290 | 13,8 | |
Двинкс | м | Индия | 290 | 16,0 | |
Дебора | м | Италия | 315 | 8,5 | |
Дебют | м | Турция | 290 | 6,0 | |
Девельт | м | Индия | 140 | 10,0 | |
Дейра | м | Италия | 300 | 33,8 | |
Деметра | м | Индия | 140 | 18,1 | |
Деко | м | Австрия | 290 | 3,9 | |
Делавэр | м | Испания | 280 | 12,3 | |
Дельта | м | Испания | 310 | 16,3 | |
Делюкс | м | Германия | 295 | 10,3 | |
Демпо | м | Испания | 285 | 15,0 | |
Денвер | м | Бельгия | 320 | 5,0 | |
Детройт | м | Индия | 140 | 25,0 | |
Джаз | м | Испания | 295 | 8,8 | |
Джамиль | м | Турция | 290 | 5,0 | |
Джанет | м | Турция | 290 | 5,0 | |
Джарвис | м | Турция | 300 | 13,0 | |
Джасинта 4119 | м | Испания | 280 | 16,3 | |
Джемма | м | Турция | 290 | 8,1 | |
Дженези | м | Турция | 290 | 26,3 | |
Джерси | м | Испания | 140 | 25,0 | |
Джиа | м | Индия | 140 | 31,3 | |
Джоанна | м | Индия | 140 | 15,5 | |
Джордан | м | Испания | 140 | 17,5 | |
Джорджия | м | Индия | 140 | 15,0 | |
Джоуд | м | Турция | 290 | 5,0 | |
Джули | м | Турция | 300 | 7,5 | |
Джульетта | м | Испания | 290 | 9,1 | |
Джульс | м | Турция | 290 | 5,0 | |
Диадема | м | Турция | 270 | 8,5 | |
Диана | м | Турция | 290 | 7,5 | |
Диез | м | Испания | 295 | 8,1 | |
Дино | м | Турция | 295 | 15,8 | |
Диодора | м | Испания | 320 | 26,9 | |
Дионис | м | Испания | 320 | 13,8 | |
Диско | м | Бельгия | 320 | 14,6 | |
Дилан | м | Индия | 140 | 15,0 | |
Диско-Креш | м | Бельгия | 290 | 14,6 | |
Довиль | м | Испания | 285 | 21,3 | |
Долорес | м | Испания | 290 | 15,4 | |
Доминго | м | Турция | 280 | 35,6 | |
Доминика | м | Италия | 295 | 31,3 | |
Домино 53 | м | Турция | 290 | 10,9 | |
Дора | м | Австрия | 290 | 3,8 | |
Дорис | м | Турция | 305 | 10,0 | |
Дорожка (желтая органза с натур. рисочками) | м | Турция | 280 | 5,0 | |
Дрим | м | Германия | 260 | 35,0 | |
Дублин | м | Бельгия | 320 | 3,9 | |
Дункан | м | Австрия | 290 | 9,8 | |
Дуэт | м | Турция | 310 | 6,3 | |
Дьюла | м | Испания | 300 | 25,6 | |
Дэли | м | Турция | 290 | 6,3 | |
