Главная » КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ
| STELLA | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ ТКАНИ | ||
| ЦЕНА $ | ||
| 1 | 27823 | 18,0 |
| 2 | DECO ETTO | 22,9 |
| 3 | DECO NEW | 22,9 |
| 4 | 27754 | 16,7 |
| 5 | 17250 | 12,5 |
| 6 | DR 3002 | 13,2 |
| 7 | 32013 | 12,5 |
| 8 | 17253 | 12,5 |
| 9 | 17254 | 12,5 |
| 10 | 17249 | 12,5 |
| 11 | DUZ TUL | 4,9 |
| 12 | 199 | 11,8 |
| 13 | RUN 460 | 9,7 |
| 14 | RUN 115 | 9,7 |
| 15 | RUN 117 | 9,7 |
| 16 | RUN 72 | 9,7 |
| 17 | RUN 86 | 9,7 |
| 18 | RUN 50 | 9,7 |
| 19 | RUN 85 | 11,8 |
| 20 | RUN 78 | 10,4 |
| 21 | SANTUK | 9,7 |
| 22 | KARTANESI | 6,9 |
| 23 | DG 30 | 9,7 |
| 24 | SABLE | 6,9 |
| 25 | DRS 17248 | 11,8 |
| 26 | DRS 32001 | 13,2 |
| 27 | DR 3018 | 13,2 |
| 28 | LENO 305 | 8,3 |
| 29 | LENO 401 | 8,3 |
| 30 | LENO 302 | 8,3 |
| 31 | LENO 303 | 8,3 |
| 32 | LENO 402 | 8,3 |
| 33 | LENO 307 | 8,3 |
| 34 | LENO 404 | 8,3 |
| 35 | LENO 308 | 8,3 |
| 36 | 14479 | 15,5 |
| 37 | 14480 | 15,5 |
| 38 | 15139 | 18,0 |
| 39 | 3561 (SOFT) | 11,8 |
| 40 | 29854 | 15,3 |
| 41 | 14492 | 9,4 |
| 42 | 14484 | 9,0 |
| 43 | 14491 | 11,8 |
| 44 | 14493 | 11,8 |
| 45 | 10004 | 38,9 |
| 46 | 10028 | 38,9 |
| 47 | 10013 | 38,9 |
| 48 | 3695 | 25,9 |
| 49 | LN 20044 | 11,8 |
| 50 | 90332 | 16,7 |
| 51 | 27173 | 22,9 |
| 52 | 90330 | 22,9 |
| 53 | 90329 | 27,1 |
| 54 | 90307 | 27,1 |
| 55 | 90306 | 27,1 |
| 56 | 27206 | 24,3 |
| 57 | 27191 | 22,9 |
| 58 | 32001 | 14,6 |
| 59 | DR 3002 | 13,2 |
| 60 | DR 3018 | 13,2 |
| 61 | DUCK 13210 | 12,5 |
| 62 | DUCK 21056 | 16,0 |
| 63 | KETEN TUL 25753 | 13,2 |
| 64 | EURO SATEN 3690 | 16,7 |
| 65 | 199 | 11,8 |
| 66 | 7100 | 13,2 |
| 67 | 10166 | 20,1 |
| 68 | 11084 | 20,1 |
| 69 | 11085 | 18,0 |
| 70 | 11086 | 20,1 |
| 71 | 13920 | 22,2 |
| 72 | 15053 | 22,2 |
| 73 | 15068 | 22,2 |
| 74 | 22236 | 12,5 |
| 75 | 32173 | 18,0 |
| 76 | 140202 | 13,9 |
| 77 | 141501 | 13,9 |
| 78 | 10871/10872/10874 | 13,2 |
| 79 | 2819/2820/2821 | 13,9 |
| 80 | DECO LIKE ETTO | 22,9 |
| 81 | DECO NEW LIKE | 22,9 |
| 82 | DG30 | 9,7 |
| 83 | DR1022 | 11,8 |
| 84 | DR3014 | 13,2 |
| 85 | DR3018 | 13,2 |
| 86 | DR7010 | 13,6 |
| 87 | E60601 | 13,2 |
| 88 | GRESA SATEN | 16,0 |
| 89 | 12221 | 13,2 |
| 90 | DR3002 | 13,2 |
| 91 | DR1051 | 13,2 |
| 92 | DR3020 | 13,2 |
| 93 | DR3001 | 13,2 |
| 94 | MALİ KADİFE | 14,6 |
| 95 | DECO(3561) | 11,8 |
| 96 | DEMİRA(L000214) | 9,0 |
| 97 | ŞANZELİZE(12956) | 9,0 |
| 98 | 60600828 | 28,4 |
| 99 | 60601428 | 29,1 |
| 100 | 30326080 | 31,9 |
| 101 | 1590 / 1900 | 15,3 |
| 102 | MÜZEYYEN175 | 13,2 |
| 103 | 9609 | 11,1 |
| 104 | 18E81 | 11,1 |
| 105 | 90191 | 20,8 |
| 106 | 90198 | 20,8 |
| 107 | 90224 | 21,5 |
| 108 | 15105 | 18,0 |
| 109 | 15103 | 18,0 |
| 110 | 8K7002 | 21,5 |
| 111 | 128006 | 13,9 |
| 112 | 15721/15722/15726 | 13,9 |
| 113 | 15730/15723 | 13,9 |
| 114 | K11 | 7,6 |
| 115 | K27 | 7,6 |
| 116 | RUN85 | 11,8 |
| 117 | RUN60 | 11,1 |
| 118 | RUN86 | 9,7 |
| 119 | RUN115/RUN77/RUN78 | 9,7 |
| 120 | RUN65 | 9,7 |
| 121 | RUN15/RUN72/RUN50/RUN50SK | 9,7 |
| 122 | RUN12 | 9,7 |
| 123 | 18F73/88/75/25/74 | 9,0 |
| 124 | 40144 | 8,3 |
| 125 | KARTANESİ | 6,9 |
| 126 | KRİSTAL SATEN | 12,5 |
| 127 | BLACKOUT | 15,3 |
| 128 | 5021 | 13,9 |
| 129 | 9687/9669 | 10,4 |
| 130 | 5415/5526/5535 | 9,0 |
| 131 | 5436/9659 | 13,2 |
| 132 | 3336/3450 | 13,2 |
| 133 | 5371/9679/9680 | 12,5 |
| 134 | 28D25 | 8,3 |
| 135 | 10013/10028/10004 | 38,9 |
| 136 | IPEK SUET | 11,8 |
| 137 | 22346 | 19,4 |
| 138 | 29854 | 15,3 |
| 139 | 15113/15127/15128/15126 | 23,6 |
| 140 | 74975 | 25,0 |
| 141 | 74589 | 23,6 |
| 142 | 78976 | 25,0 |
| 143 | 34076 | 25,0 |
| 144 | 77943 | 13,9 |
| 145 | 34075 | 23,6 |
| 146 | 77987 | 13,9 |
| 147 | 77988 | 12,5 |
| 148 | 74998 | 23,6 |
| 149 | 34007 | 23,6 |
| 150 | 77809 | 12,5 |
| 151 | 77787 | 13,2 |
| 152 | 34074 | 23,6 |
| 153 | 38007 | 13,2 |
| 154 | 74922 | 23,6 |
| 155 | 34130 | 23,6 |
| 156 | 78975 | 25,0 |
| 157 | 74999 | 23,6 |
| 158 | 34001 | 23,6 |
| 159 | 77986 | 12,5 |
| 160 | 77989 | 12,5 |
| 161 | 37003 | 13,2 |
| 162 | 15902 | 22,9 |
| 163 | 15421 | 22,9 |
| 164 | 14810 | 13,2 |
| 165 | 14812 | 13,2 |
| 166 | 14609 | 20,8 |
| 167 | 14717 | 13,2 |
| 168 | 14415 | 16,7 |
| 169 | 14428 | 20,8 |
| 170 | 14568 | 15,3 |
| 171 | 14414 | 13,9 |
| 172 | 14427 | 18,7 |
| 173 | 14610 | 14,6 |
| 174 | 14813 | 16,7 |
| 175 | 14818 | 17,3 |
| 176 | 14611 | 14,6 |
| 177 | 14718 | 25,0 |
| 178 | 14811 | 25,0 |
| 179 | 14523 | 15,3 |
| 180 | 14527 | 18,7 |
| 181 | 14526 | 16,0 |
| 182 | 14529 | 14,6 |
| 183 | 14554 | 11,8 |
| 184 | 14525 | 16,0 |
| 185 | 14831/32813 | 21 |
| 186 | 44242 | 21 |
| 187 | 53050 | 22,4 |
| 188 | 30026 | 18,2 |
| 189 | 30033 | 17,5 |
| 190 | 30034 | 18,2 |
| 191 | 44095 | 9,1 |
| 192 | 32131 | 9,8 |
| 193 | 17430 | 8,68 |
| 194 | 17418 | 7,7 |
| 195 | 17370 | 5,6 |
| 196 | 38001 | 9,8 |
| 197 | 32001 | 9,8 |
| 198 | 14024 | 11,2 |
У нас Ви можете купити шторну тканину STELLA гуртом та в роздріб від 1м за самою кращею ціною. У нас представлені КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ мирових брендів, в докладних каталогах та з якістними фото.Ми пропонуємо відмінну якість за ціною виробника.Працюємо по всій Україні: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харьків, Одеса, Миколаїв, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Кропівницький, Полтава, Суми, Тернопіль, Чернівці, Чернігів, Херсон, Львів, Рівне, Ужгород...
Якщо Вы не впевнені в виборі чи сумніваєтесь, то наші спеціалісти безкоштовно проконсультують Вас по будь яким питанням, з нашими пропозиціями
(044) 355 70 91
(096) 854 26 45
(050) 713 64 93
Робочі дні: Пн-Сб: 10:00-18:00
Выхідні дні: Неділя
15.09.2020
Прочитано 48147 раз
Шторы для панорамных окон16.09.2020
Прочитано 38849 раз
Ткани для штор Лен07.02.2025
Прочитано 25286 раз
Переваги Римських штор.03.02.2025
Прочитано 25198 раз
Diamond - однотонна тканина для пошиття штор16.09.2025
Прочитано 19906 раз
Коефіцієнт складання для створення красивих складок