Главная » КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ
THE BEST | ||
Дизайн | ширина/висота | ЦІНА $ |
01-BB | 2,95/3,0 | 7,2 |
02-AL | 2,95/3,0 | 45,8 |
03 CITY | ширина 2,85 | 14,3 |
03-OL | 4,3 | |
0320 CITY | висота 3,10-3,20 | 7,2 |
04 CITY | ширина 2,85 | 7,2 |
04-KMA | висота 2,95/3,0 | 47,3 |
042 | висота 3,0 | 5,7 |
05-RE | 2,95/3,0 | 4,3 |
058 | висота 3,0 | 7,9 |
06-LU | 2,95/3,0 | 14,3 |
07-GIO | 2,95/3,0 | 7,2 |
08-CR | 2,95/3,0 | 2,9 |
09-AE | 3,3/3,35 | 7,2 |
10-OR | 2,95/3,0 | 7,2 |
1013 | висота 300 см | 14,3 |
1096 | висота 3,15 | 7,2 |
10231 QW | ширина 1,50 | 14,3 |
104 CITY | ширина 2,85 | 14,3 |
130 | висота 2,8 | 3,6 |
10873 | висота 2,80 | 2,9 |
10906SF | висота 2,8 | 14,3 |
10960 | висота 3,00 | 2,9 |
11 CITY | ширина 2,85 | 7,2 |
11-MR | 2,95/3,0 | 1,4 |
1100 | висота 300 см | 17,9 |
1103 | висота 300 см | 22,7 |
1106 | висота 300 см | 14,3 |
1107 | висота 295 см | 7,2 |
1108 | висота 300 см | 7,2 |
1110 | висота 3,1см | 7,9 |
1150 | висота 2,90 | 7,2 |
12 CITY | ширина 2,85 | 14,3 |
12 HR | висота/ширина 3,00 | 14,3 |
1209 | висота 2,95 | 2,9 |
1406 | ширина 2,8 | 550 грн |
14-AE | 2,95/3,0 | 7,2 |
146921 | ширина 1,40 | 21,5 |
149 col.cream | висота 2,90 | 14,3 |
15 CITY | ширина 2,85 | 14,3 |
15-BH | 2,95/3,0 | 7,2 |
1511 | висота 3,05 | 7,2 |
1647 | висота 3,10 | 22,7 |
1661 | висота 3,5 | 14,1 |
1662 | висота 3,30 | 12,2 |
1663 | висота 3,30 | 155 грн |
1664 | висота 3,0 | 20,8 |
1666 | висота 3,20 | 155 грн |
1667 | висота 3,20 | 210грн |
1668 | висота 2,87 | 25,1 |
16-AR | 2,95/3,0 | 7,2 |
16524 | висота 2,90 | 12,9 |
16531 | висота 2,90 | 14,3 |
16531 | висота 2,91 | 1,4 |
16682 | висота 290 | 5,7 |
16684 | висота 3,00 | 5,7 |
16692 | висота 3,00 | 5,7 |
16693 | висота 3,00 | 5,7 |
1768 с.cream | висота 2,90 | 1,4 |
1768 | висота 2,90 | 10,0 |
1783 | висота 3,10 | 23,7 |
1784 | ширина 3,0 | 14,3 |
1818 | висота 3,00 | 10,6 |
1985 | висота 3,00 | 18,4 |
1986 | висота 3,0 | 60,2 |
2015 | ширина 2,80 | 13,6 |
20101 | висота 2,9 | 25,1 |
2002 | висота 2,95 | 12,9 |
21327 | ширина 3,1 | 40,2 |
2224 | ширина 305 | 20,8 |
222 | висота 2,9 | 4,3 |
2406 | висота 3 | 16,9 |
2418 | висота 3,0 | 2,9 |
2419 | висота 2,8 | 2,9 |
2461 | висота 3,10 | 11,2 |
2472 | висота 2,80 | 27,2 |
2560 Andor | ширина 3,10 | 7,2 |
26931 GLAMOUR PLUS | ширина 1,40 | 7,2 |
291185 Т | висота 2,80 | 5,7 |
3001 | ширина 1,40 | 17,2 |
3005 | висота 3,00 | 2,9 |
301 | ширина 2,80 | 7,2 |
3170 | ширина 300 см | 15,6 |
32410 | ширина 1,45 | 8,6 |
3250 Voile | висота 3,20 | 7,2 |
3310 | ширина 3,05 | 23,7 |
33292 | ширина 1,40 | 21,5 |
3600 | висота 2,80 | 2,9 |
3696 | висота 3,00 | 17,2 |
3915 с.107 | висота 3,00 | 7,9 |
3915 с. 105 | висота 3,05 | 7,9 |
3920 col.1,2,3 | висота 3 | 7,9 |
3921 | ширина 3,1 | 32,3 |
3922 | ширина 3,1 | 30,8 |
4001 | ширина 3,15 | 21,5 |
4002 | ширина 3,05 | 21,5 |
4006 | ширина 3,00 | 21,5 |
4108 | висота 3,00 | 2,9 |
4160 | висота 3,05 | 55,2 |
4161 | висота 3,1 | 71,6 |
4162 | висота 3,1 | 78,2 |
4163 | висота 3,1 | 71,6 |
4164 | висота 3,0 | 17,9 |
4165 | висота 3,0 | 21,4 |
4166 | висота 3,0 | 19,8 |
4167 | висота 3,0 | 28,4 |
4168 | висота 3,0 | 29,4 |
4169 | висота 3,10 | 55,8 |
4170 | висота 3,0 | 31,4 |
4172 | висота 3,05 | 48,6 |
4173 | висота 3,0 | 25,1 |
4450 CT | висота 2,95 | 1,4 |
4493 | висота/ширина 290 | 30,1 |
4520 | висота 3,05 | 21,5 |
4521 | висота 3,0 | 17,1 |
4522 | висота 3,15 | 15,1 |
4529 | висота 2,95 | 19,4 |
4530 | висота 2,975 | 19,4 |
45137 | висота 2,80 | 2,9 |
4603 | висота 3,05 | 5,7 |
4614 | висота 3,05 | 5,7 |
4647СТ | висота 2,80 | 14,3 |
4700 | ширина 2,8/3,0 | 17,2 |
4714 col. 01,02,03 | висота 3,0 | 7,2 |
4715, col. 01,02,03 | висота 3,0 | 5,7 |
478 | ширина 1,40 | 5,7 |
5004 | висота 3,0 | 7,2 |
5005 | висота 3,0 | 7,2 |
5007 | висота 3,1 | 2,9 |
50593 с.1078-1076 | висота 295 см | 7,9 |
5046 | ширина 1,40 | 2,9 |
5205 Ombre | висота 2,95 | 5,7 |
54043 | ширина 1,4/2,6 | 4,04/6,06 |
54044 | висота 2,6 | 2,9 |
54353 | висота 2,80-3,00 | 7,9 |
5516 | ширина 1,40 | 28,7 |
58721 | ширина 1,40 | 37,3 |
58722 | ширина 1,40 | 37,3 |
58723 | ширина 1,40 | 37,3 |
5881 col.01 | висота 2,95 | 20,4 |
5920 col.01 | рап. 15 см, вис. 60см | 15,1 |
5921 col.01 | рап.10см,вис. 60см | 14,8 |
6009с.02 горох | ширина 1,40 | 14,3 |
60239 | висота 3,00 | 9,3 |
6251 | висота 2,95 | 9,3 |
6252 | висота 3,0 | 10,8 |
6253 | висота 3,0 | 14,3 |
6254 | висота 3,0 | 14,3 |
6255 | висота 3,55 | 19,5 |
6256 | висота 3,00 | 14,6 |
6257 | висота 3,10 | 7,7 |
63006 | висота 2,90 | 7,2 |
63222 | висота 3,00 | 7,2 |
63490 | висота 3,00 | 4,3 |
6548 JW | ширина 1,50 | 14,3 |
6589 | ширина 2,80/300 | 7,2 |
6738 | висота 2,80 | 7,9 |
6783 | висота 2,8 | 7,2 |
708 | висота 3,00 | 27,1 |
7135-01, 7125-02 Toscana | ширина 1,45 | 14,3 |
7246 | висотв 290 см | 23,7 |
7879JW | ширина 1,50 | 14,3 |
8027JW | ширина 1,50 | 14,3 |
8070 | ширина 1,40 | 11,5 |
8311 | ширина 2,80 | 21,5 |
8700 | висота 3,04 | 10,8 |
8843QW | ширина 1,50 | 14,3 |
900 | висота 3,00 | 8,6 |
9007 | ширина/висота 3 | 21,5 |
9051 | висота 3,00 | 2,9 |
9052 | висота 3,00 | 2,9 |
9200 | ширина 2,80-2,90 | 21,5 |
9300 | ширина 3,05 | 21,5 |
9500 | ширина 2,90 | 28,0 |
9701 col.01 | висота 3 | 38,0 |
9702 | ширина/висота 3 | 14,3 |
9761 | висота 2,95 | 30,0 |
9893 Linen Look | ширина 2,80 | 2,9 |
3D | раппорт 2,79 | 7,2 |
ABBY | ширина 2,80 | 32,6 |
ADA | ширина 3,00 | 7,2 |
ANIMALS | раппорт 2,76 | 7,2 |
AYDA 54519 | ширина 1,40 | 7,9 |
Antares | ширина 2,80 | 32,6 |
Alma | ширина/висота 2,95 | 20,8 |
BALLET | ширина 1,4 | 11,3 |
BALLOONS | раппорт 2,76 | 7,2 |
Bambu | висота 3,30 | 9,3 |
BAND | ширина/висота 2,8 | 21,4 |
Banana leaves | ширина/висота 2,8 | 21,4 |
Beton | ширина 3,15 | 21,5 |
BEARS | ширина/висота 2,8 | 21,4 |
Big leaves | ширина/висота 2,8 | 19,8 |
Big size | висота 3,7 | 10,8 |
BIRDS | ширина мал 1,4, ширина по кромці 1,5 | 11,3 |
Blackout N | высота 2,95-3,00 | 21,5 |
Blackout DF 100% | висота/ширина 3,0 | 28,0 |
Black and White Geometry | ширина мал 1,4, ширина по кромці 1,5 | 11,3 |
Bremor | ширина 2,80 | 7,9 |
BUNNY | раппорт 2,75 | 7,2 |
Cactis | ширина мал 1,4, ширина по кромці 1,5 | 11,3 |
Cats | ширина 1,40 | 11,3 |
Caledonia | висота 2,80 | 7,9 |
Cambria | висота 2,80 | 7,9 |
CANAS | ширина 2,80 | 255 грн |
CEREN | висота 3,00 | 7,9 |
Cell purple/green | ширина/висота 2,8 | 21,4 |
Cube | ширина 1,50 | 30,1 |
COLOURED DOTS | висота 3,20 | 15,8 |
CLOUDS | висота 3,20 | 13,6 |
COLA | висота 2,80 | 7,2 |
DOTS | висота 2,9 | 7,2 |
DEVORE CASHMIRE | висота 2,8 | 7,2 |
District | ширина 1,50 | 21,5 |
Dimout F | висота/ширина 2,80 | 255 грн |
Dimout G | висота/ширина 2,80 | 16,3 |
Dimout Linen Look | ширина 3,0 | 22,2 |
Dimout Shevron | ширина 3,0 | 22,2 |
England | висота 2,80 | 14,3 |
EDEM | ширина 1,4 | 11,3 |
ELEPHANT | раппорт 2,78 | 7,2 |
Elit | висота 3,0 | 11,5 |
Emma | ширина 2,80 | 32,6 |
Fantasy flowers | ширина 1,4 | 11,3 |
FISH | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,5 | 11,3 |
FLOWER 1 | ширина 1,4 | 11,3 |
FLOWER 2 | ширина 1,4 | 11,3 |
FLOWER 3 | ширина 1,4 | 11,3 |
FLOWER 4 | ширина 1,5 | 11,3 |
Flowers blue/beige | ширина/висота 2,8 | 21,4 |
Garden | висота 2,95 | 2,9 |
Garden NEW | висота 2,95 | 20,5 |
Green Olives | ширина/висота 2,8 | 19,8 |
Green lines | ширина/висота 2,8 | 21,4 |
HOR | висота 3,00 | 14,3 |
HEXAGON | висота 3,20 | 15,8 |
HOME | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,5 | 11,3 |
Hortense new | ширина рис.1,4, ширина кромки 1,5 | 11,3 |
Indigo | ширина 2,80 | 255 грн |
Italy batist | висота 3,15 | 22,5 |
Joelin | висота 3,2 | 22,0 |
Krep Elit | висота 3,20 | 12,9 |
Krep voile | висота 2,80-3,20 | 4,3 |
L 4298/3 | высота 2,90 | 5,7 |
L 4298/12 | висота 2,90 | 2,9 |
LANA | висота/ширина 2,80 | 155 грн |
Lavanda beige | ширина/висота 2,8 | 19,8 |
Lavanda butterfly | ширина/висота 2,8 | 21,4 |
LEMONS | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,5 | 11,3 |
LEON | висота 3,0 | 36,6 |
L-PLANE | ширина 3,0 | 21,5 |
LIGHT SATEN | ширина 3,0 | 12,2 |
Lino Soft | висота 3,1 | 26,5 |
LISO | ширина/висота 2,8 | 21,4 |
Loneta Elite | ширина/висота 2,8 | 19,8 |
Lucy | ширина 1,50 | 21,5 |
Lux Goblen | ширина 1,40 | 32,8 |
LUNA | висота 3,00 | 2,9 |
Macrame | висота 2,80 | 11,5 |
Madrid | висота 3,1 | 33,6 |
Marocco Black&White | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,5 | 11,3 |
Marocco Grey&White | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,6 | 11,3 |
Marina | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,7 | 11,3 |
MASK PL | ширина 1,40 | 2,9 |
Mermaid | раппорт 2,78 | 7,2 |
MILAN | висота 3,0 | 19,4 |
MERYL STRIPE | ширина 2,80 | 7,9 |
Modern | ширина 1,38 | 7,9 |
MOLECULES | висота 3,20 | 15,8 |
Monza | ширина 1,40 | 7,9 |
Monza plain | ширина 1,40 | 7,9 |
Monza stripe | ширина 1,40 | 7,9 |
Nodules | висота 3,0 | 14,3 |
NEXA | висота 3,2 | 22,0 |
Next | ширина 1,40 | 27,0 |
North | висота 3,25 | 7,9 |
Ola-tul | висота 295 см | 10,0 |
Ola кружево | висота 295 см | 10,0 |
Olives | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,5 | 11,3 |
Ombre new | высота 2,8 | 4,3 |
Palms on black geometry | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,5 | 11,3 |
Panama | висота 2,80 | 7,9 |
Paris v41 | ширина 1,40 | 4,3 |
Parma | висота 3,15 | 8,6 |
POULE | ширина/висота 3,30 | 27,2 |
PERFECT | висота 3,2 | 8,6 |
Petra | ширина/висота 2,90 | 27,3 |
Pinky clouds | раппорт 2,75 | 14,3 |
Pierloti | ширина 1,40 | 34,7 |
Premium voile | висота 3,25 | 20,8 |
Premium voile | высота 3,25 | 8,6 |
PURELIGHT | ширина 1,40 | 7,9 |
R-0909 | ширина 2,80 | 14,3 |
RANO | висота/ширина 3,00 | 255 грн |
RENT | висота 3,30 | 7,8 |
Roses Портьєра | ширина/висота 2,8 | 21,4 |
Roses Тюль | ширина/висота 2,8 | 26,5 |
ROYAL | ширина 1,4 | 40,2 |
ROAD | раппорт 2,78 | 7,2 |
SCR-11 | висота 2,80 | 2,9 |
SHADOW | ширина 3,00 | 21,5 |
SD 4297A | ширина 2,80 | 3,6 |
SD 4297B | ширина 2,80 | 3,6 |
SD 4297D | ширина 2,80 | 3,6 |
SD 4488C | ширина 2,80 | 3,6 |
SD 4489B | ширина 2,80 | 3,6 |
SHEVRON | висота 3,0 | 20,9 |
Sherwood | висота 2,8 | 19,9 |
Small dots | ширина/висота 2,8 | 21,4 |
Small flowers | ширина/висота 2,8 | 21,4 |
Small hearts | ширина/висота 2,8 | 19,8 |
Snow | висота 3,05-3,15 | 17,2 |
Spring Flowers | ширина мал.1,4, ширина по кромці 1,5 | 11,3 |
Stars and Stripes | раппорт 2,75 | 7,2 |
SWA 1029 col 5 | ширина 1,40 | 7,9 |
TURIA | висота/ширина 2,80 | 7,9 |
TOWN | висота 3,0 | 20,9 |
WEAVE | висота 2,95 | 21,5 |
VISO 044 | висота 2,80 | 2,9 |
Velvet NEW | ширина 2,90 | 14,3 |
Voile print BIG flowers | висота 2,8 | 1,4 |
Voile print SMALL flowers | висота 2,8 | 1,4 |
YORK | висота 3,1 | 26,5 |
YD 4326A | ширина 2,80 | 7,9 |
YD 4326D | ширина 2,80 | 7,9 |
ZET | ширина 2,80 | 14,3 |
Zebra | ширина мал 1,4, ширина по кромці 1,5 | 11,3 |
ZIG ZAG | ширина/висота 2,8 | 21,4 |
0,0 | ||
Меблеві (ціна в євро): | 0,0 | |
Boho | ширина 1,4 | 40,9 |
Copenhagen | ширина 1,4 | 39,6 |
Linoso | ширина 1,4 | 23,0 |
youtube:
yCUnYefm2DQ
У нас Ви можете купити шторну тканину THE BEST гуртом та в роздріб від 1м за самою кращею ціною. У нас представлені КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ мирових брендів, в докладних каталогах та з якістними фото.Ми пропонуємо відмінну якість за ціною виробника.Працюємо по всій Україні: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харьків, Одеса, Миколаїв, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Кропівницький, Полтава, Суми, Тернопіль, Чернівці, Чернігів, Херсон, Львів, Рівне, Ужгород...
Якщо Вы не впевнені в виборі чи сумніваєтесь, то наші спеціалісти безкоштовно проконсультують Вас по будь яким питанням, з нашими пропозиціями
(044) 355 70 91
(096) 854 26 45
(050) 713 64 93
Робочі дні: Пн-Сб: 10:00-18:00
Выхідні дні: Неділя
15.09.2020
Прочитано 48021 раз
Шторы для панорамных окон16.09.2020
Прочитано 38675 раз
Ткани для штор Лен07.02.2023
Прочитано 20033 раз
Переваги Римських штор.03.02.2023
Прочитано 19963 раз
Diamond - однотонна тканина для пошиття штор09.03.2018
Прочитано 19057 раз
Какие нужны шторы