Главная » КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ
| S | CODE | VARİETY | COMPOSİTİON |
| 1 | AGORA | 7 COLOURS | %70 POLYESTER %20 VİSCOSE |
| 2 | AGATA | 8 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 3 | ALCOTT | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 4 | ALMORA | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 5 | ALSACE | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 6 | ANLEY | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 7 | ANKASA | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 8 | AMARAL | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 9 | AMURET | 5 COLOURS | %70 POLYESTER %20 COTTON |
| 10 | ARAN | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 11 | ARBUS | 3 COLOURS | %57 COTTON %43 POLYESTER |
| 12 | ARDEN | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 13 | ARENA | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 14 | ARNE | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 15 | ARİS | 11 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 16 | ARLES | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 17 | ARTISAN | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 18 | ASMARA | 5 COLOURS | %50 POLYESTER %50 COTTON |
| 19 | ATLAS | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 20 | ATRIO | 3 COLOURS | %57 COTTON %43 POLYESTER |
| 21 | AURA | 9 COLOURS | %70 POLYESTER %20 VİSCOSE |
| 22 | AYDA | 5 COLOURS | %50 POLYESTER %50 COTTON |
| 23 | BAHİA | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 24 | BALATA | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 25 | BERGAMO | 12 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 26 | BEZZ | %100 POLYESTER | |
| 27 | BOUND | 2 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 28 | BRONCO | 9 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 29 | BURTON | 11 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 30 | BUSTON | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 31 | CALİCE | 5 COLOURS | %50 PES %50 COTTON |
| 32 | CAMELİA | 17 COLOURS | %57 COTTON %43 POLYESTER |
| 33 | CANZO | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 34 | CARACAS | 5 COLOURS | %50 POLYESTER %50 COTTON |
| 35 | CARBON | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 36 | CAPRİ | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 37 | CAPRİCE | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 38 | CİRRUS | 8 COLOURS | %60 POLYESTER %40 CATİONİC WİDTH 140 CM |
| 39 | CLARİON | 5 COLOURS | %80 PES %10 LİNEN %10 VİSCOSE |
| 40 | CLUB | 6 COLOURS | %70 POLYESTER %20 VİSCOSE |
| 41 | COCOA | 5 COLOURS | %57 COTTON %43 POLYESTER |
| 42 | COİN | 13 COLOURS | %60 POLYESTER %40 CATİONIC WİDTH 140 CM |
| 43 | CONE (431) | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 44 | COM | 6 COLOURS | %70 POLYESTER %30 COTTON |
| 45 | COME | 14 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 46 | COPPER | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 47 | COAST (14927) | 14 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 48 | CRAFT | 13 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 49 | CRİSTAL | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 50 | DALE (60084) | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| S | CODE | VARİETY | COMPOSİTİON |
| 51 | DİVA | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 52 | DİZZ | 14 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 53 | DECO | 16 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 54 | DN 3200 | 13 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 55 | DOUBLE | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 56 | DOHA | 5 COLOURS | %50 POLYESTER %50 COTTON |
| 57 | ECHO | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 58 | EDO | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 59 | EFFECT | 13 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 60 | EGE | 9 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 61 | EGEO | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 62 | EGERİE | 20 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 63 | EMILY | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 64 | ETAMİNE | %100 POLYESTER | |
| 65 | EVA | 11 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 66 | EVERLY | 5 COLOURS | %57 COTTON %43 POLYESTER |
| 67 | FARALYA | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 68 | FİLEA | 13 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 69 | FLAİR | 11 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 70 | FLORES | 12 COLOURS | %55 POLYESTER %45 CATİONİC WİDTH 140 CM |
| 71 | FUSİON | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 72 | GABON | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 73 | GALA | 4 COLOURS | %100 POLYESTER 3,10x3,10 |
| 74 | GARBO | 2 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 75 | GOLD | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 76 | GİMEL | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 77 | GİZA | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 78 | HAVANA | 13 COLOURS | %88 POLYESTER %12 COTTON |
| 79 | HEAP (2500) | 2 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 80 | HEMP | 5 COLOURS | |
| 81 | HERA | 10 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 82 | HESPERİA 8-9-10 | %72 ACRİLİC %20 PES %8 WOOL | |
| 83 | HESPERİA 1-2-3-4-5-6-7 | %72 ACRİLİC %20 PES %8 WOOL | |
| 84 | İDOL | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 85 | İNOXY | 2 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 86 | İSOBEL | 3 COLOURS | %80 PES %10 LİNEN %10 VİSCOSE |
| 87 | JAZZ | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 88 | K.ASTAR | 14 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 89 | KENZA | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 90 | KİEV | 5 COLOURS | %50 POLYESTER %50 COTTON |
| 91 | KUBAN | 8 COLOURS | %100 POLYESTER WİDTH 140 CM |
| 92 | KREPA | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 93 | LANZA | 13 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 94 | LANZO | 6 COLOURS | %100 POLYESTER WİDTH 140 CM |
| 95 | LAPONİE | 2 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 96 | LASSO | 13 COLOURS | %100 POLYESTER WİDTH 140 CM |
| 97 | LEGEND | 4 COLOURS | %100 POLYESTER 310x310 CM |
| 98 | LİDYA | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 99 | LİLY | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 100 | LİNDEN | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 101 | LİNE | 6 COLOURS | %100 POLYESTER 310x310 CM |
| 102 | LİSBON | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 103 | LOME | 6 COLOURS | %100 POLYESTER 300x300 CM |
| 104 | LORA | 7 COLOURS | %30 ACRİLİC %30 PES %20 WOOL %20 COTTON |
| 105 | LORCAN | 12 COLOURS | %100 POLYESTER WİDTH 140 CM |
| S | CODE | VARİETY | COMPOSİTİON |
| 106 | LORETA | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 107 | LOTUS | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 108 | LOTTO | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 109 | LOUXSOR | 4 COLOURS | %50 PES %50 COTTON |
| 110 | LOUVRE | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 111 | LUİSA | 9 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 112 | LUSH | 17 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 113 | LUSTRE | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 114 | LUSAKA | 5 COLOURS | %50 POLYESTER %50 COTTON |
| 115 | LUPA | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 116 | MALBURY | 13 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 117 | MANTRA | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 118 | MANİLA | 5 COLOURS | %50 POLYESTER %50 COTTON |
| 119 | MARGAY | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 120 | MARLOW | 13 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 121 | MARUKO | 2 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 122 | MAZZY | 9 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 123 | MELODY | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 124 | MESTEC | 20 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 125 | MEZZO | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 126 | MİAMİ | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 127 | MİMOZA | 5 COLOURS | %93 POLYESTER %7 LİNEN |
| 128 | MİSSY (9761) | 9 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 129 | MİSURA | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 130 | MİTZİ | 16 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 131 | MİTSOU | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 132 | MODO | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 133 | MOLDE | 9 COLOURS | %50 PES %50 COTTON |
| 134 | MOMENTUM | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 135 | MONSON | 5 COLOURS | %70 POLYESTER %30 COTTON |
| 136 | MONTANA | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 137 | MORAMO | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 138 | MOSS | 8 COLOURS | %100 POLYESTER WİDTH 140 CM |
| 139 | MUGİS | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 140 | MUSS | 1 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 141 | MUSTİC | 21 COLOURS | %43 POLYESTER %57 COTTON |
| 142 | MUSETTE | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 143 | NALİN | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 144 | NARA | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 145 | NAPOLİ | 2 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 146 | NATURA-10 | 1 COLOURS | %100 LİNEN |
| 147 | NATURA-11 | 1 COLOURS | %100 LİNEN |
| 148 | NATURA-12 | 1 COLOURS | %100 LİNEN |
| 149 | NATURA-13 | 1 COLOURS | %100 LİNEN |
| 150 | NATURA-14 | 1 COLOURS | %100 LİNEN |
| 151 | NATURA 51 | 1 COLOURS | %100 LİNEN |
| 152 | NATURA-52 | 1 COLOURS | %100 LİNEN |
| 153 | NATURA 55 | 1 COLOURS | %100 LİNEN |
| 154 | NATURA 153 | 1 COLOURS | %40 LİNEN %60 POLYESTER |
| 155 | NATURA 154 | 1 COLOURS | %40 LİNEN %60 POLYESTER |
| 156 | NELSON | 2 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 157 | NEON | 12 COLOUR | %100 POLYESTER |
| 158 | NİL | 12 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 159 | NİNA | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| S | CODE | VARİETY | COMPOSİTİON |
| 160 | NOLDEN | 2 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 161 | NOVA | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 162 | NUVOLA | 9 COLOURS | %50 PES %50 COTTON |
| 163 | ODEON | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 164 | OLİVYA | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 165 | OMEGA | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 166 | OPUS | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 167 | OSLO | 9 COLOURS | %50 PES %50 COTTON |
| 168 | OXFORD | 7 COLOURS | %95,5 PES %4,5 CATİONİC WİDTH 140 CM |
| 169 | PAJARO | 8 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 170 | PERFECT | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 171 | PERRA | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 172 | PIAZZO | 5 COLOURS | %80 PES %10 LİNEN %10 VİSCOSE |
| 173 | PORDEN | 5 COLOURS | %50 POLYESTER %50 COTTON |
| 174 | PUA | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 175 | PUCCINI | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 176 | RAİDER | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 177 | RAVEL | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 178 | RAVELLA | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 179 | RAYN | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 180 | REBUS | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 181 | RELE | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 182 | RENZO | 19 COLOURS | %100 POLYESTER 140 CM |
| 183 | RİGA | 10 COLOURS | %91 PES %9 CATİONİC WİDTH 140 CM |
| 184 | RİPPLE | 5 COLOURS | %57 COTTON %43 POLYESTER |
| 185 | RUST | 7 COLOURS | %87 PES %13 CATİONİC WİDTH 140 CM |
| 186 | ROCCO | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 187 | ROVERE | 8 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 188 | ROPE (707) | 11 COLOURS | 12. COL OUT OF PRODUCTİON |
| 189 | SALİNA | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 190 | SAMBA | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 191 | SANDY | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 192 | SANSONE | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 193 | SARNEN | 8 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 194 | SATEN 36-57 | 1 COLOUR | %50 POLYESTER %50 COTTON |
| 195 | SEDONA | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 196 | SENSES | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 197 | SERRA | 5 COLOURS | %50 POLYESTER %50 COTTON |
| 198 | SEVİLLA | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 199 | SITRA | 11 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 200 | SYDNEY | 12 COLOURS | %93 POLYESTER %7 CATİONİC WİFTH 140 CM |
| 201 | SHELL (2023) | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 202 | SMART | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 203 | SLATE | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 204 | STEPPE | 14 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 205 | SOFİA | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 206 | SOHO | 2 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 207 | SOUL | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 208 | SUZURİ | 4 COLOURS | %80 PES %10 LİNEN %10 VİSCOSE |
| 209 | TEPAL | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 210 | TOSCA | ||
| 211 | TROİKE | 14 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 212 | TİVOLİ | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 213 | TROY | 7 COLOURS | %98,5 POLYESTER %1,5 CATİONİC WİDTH 140 CM |
| 214 | VALETA | ||
| 215 | VENETA | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| S | CODE | VARİETY | COMPOSİTİON |
| 216 | VENEZİA | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 217 | VEYER | 5 COLOURS | %50 POLYESTER %50 COTTON |
| 218 | VERDA | 14 COLOURS | % 75 POLYESTER % 25 VİSCOSE |
| 219 | VİGO | 18 COLOURS | %50 VİSCOSE %50 COTTON |
| 220 | VİP | 23 COLOURS | BLACKOUT |
| 221 | VOİSE | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 222 | VİOLE (1741) | 8 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 223 | VİNTAGE | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 224 | VUK | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 225 | WOLDEN | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 226 | ZANZİ | 8 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 227 | ZENNA | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 228 | ZENOO | 5 COLOURS | %80 PES %10 LİNEN %10 VİSCOSE |
| 229 | ZELA | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 230 | ZİGE | 5 COLOURS | %50 POLYESTER %50 COTTON |
| 231 | ZANZİ BAR | ||
| 232 | ZAPARA | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 233 | 110 | 2 COLOURS | %50 COTTON %50 POLYESTER |
| 234 | 120 | 3 COLOURS | %50 COTTON %50 POLYESTER |
| 235 | 141 | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 236 | 175 | 7 COLOURS | SATEEN %100 POLYESTER |
| 237 | 178 | 10 COLOURS | LİNİNG FABRİCS |
| 238 | 280 | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 239 | 310 | 1 COLOUR | %70 COTTON %20 VİSCOSE %10 PE WİDTH 140 |
| 240 | 311 | 1 COLOUR | %70 COTTON %20 VİSCOSE %10 PE WİDTH 140 |
| 241 | 312 | 1 COLOUR | %70 COTTON %20 VİSCOSE %10 PE WİDTH 140 |
| 242 | 313 | 1 COLOUR | %70 COTTON %20 VİSCOSE %10 PE WİDTH 140 |
| 243 | 314 | 1 COLOUR | %70 COTTON %20 VİSCOSE %10 PE WİDTH 140 |
| 244 | 315 | 1 COLOUR | %70 COTTON %20 VİSCOSE %10 PE WİDTH 140 |
| 245 | 316 | 1 COLOUR | %70 COTTON %20 VİSCOSE %10 PE WİDTH 140 |
| 246 | 317 | 11 COLOURS | %70 POLYESTER %30 COTTON WİDTH 140 |
| 247 | 318 | 1 COLOUR | %70 COTTON %20 VİSCOSE %10 PE WİDTH 140 |
| 248 | 319 | 1 COLOUR | %70 COTTON %20 VİSCOSE %10 PE WİDTH 140 |
| 249 | 320 | 1 COLOUR | %70 COTTON %20 VİSCOSE %10 PE WİDTH 140 |
| 250 | 322 | 1 COLOUR | %70 COTTON %20 VİSCOSE %10 PE WİDTH 140 |
| 251 | 325 | 11 COLOURS | %40 COTTON %60 POLYESTER |
| 252 | 327 | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 253 | 329 | 9 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 254 | 360 | 16 COLOURS | 10. COL OUT OF PRODUCTİON |
| 255 | 366 | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 256 | 367 | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 257 | 371 | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 258 | 431 | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 259 | 520 | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 260 | 532 | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 261 | 534 | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 262 | 537 | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 263 | 540 | 01-02 COLORS | %100 POLYESTER |
| 264 | 540 | 04 COLOUR | %100 POLYESTER |
| 265 | 540 | 03 COLOUR | %100 POLYESTER |
| 266 | 560 | 01-02-03-04 COLOUR | LİNEN TULLE |
| 267 | 577 | 11 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 268 | 616 | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 269 | 645 | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 270 | 650 | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| S | CODE | VARİETY | COMPOSİTİON |
| 271 | 670-01 | ONLY 01 COLOUR | |
| 272 | 680 | 2 COLOURS | %50 LİNEN %50 POLYESTER |
| 273 | 680 | 1. AND 3. COLOUR | %50 LİNEN %50 POLYESTER |
| 274 | 707 | 11 COLOURS | 12. COL OUT OF PRODUCTİON |
| 275 | 790 | 8 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 276 | 795 | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 277 | 799 | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 278 | 970 | 1 COLOUR | %100 POLYESTER |
| 279 | 971 | 1 COLOUR | %100 POLYESTER |
| 280 | 972 | 1 COLOUR | %100 POLYESTER |
| 281 | 973 | 1 COLOUR | %100 POLYESTER |
| 282 | 974 | 1 COLOUR | %100 POLYESTER |
| 283 | 975 | 1 COLOUR | %100 POLYESTER |
| 284 | 976 | 1 COLOUR | %100 POLYESTER |
| 285 | 977 | 1 COLOUR | %100 POLYESTER |
| 286 | 978 | 1 COLOUR | %100 POLYESTER |
| 287 | 979 | 1 COLOUR | %100 POLYESTER |
| 288 | 980 | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 289 | 1062 | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 290 | 1064 | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 291 | 1070 | 5 COLOURS | %94 POLYESTER %6 LİNEN |
| 292 | 1071 | 8 COLOURS | %93 POLYESTER %7 LİNEN |
| 293 | 1230 | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 294 | 1240 | 6 COLOURS | %100 POLYESTER (3 COLOUR ADDED ) |
| 295 | 1381 | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 296 | 1382 | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 297 | 1383 | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 298 | 1650 | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 299 | 1651 | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 300 | 1652 | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 301 | 1704 | 2 COLOURS | 01. COL OUT OF PRODUCTİON |
| 302 | 1705 | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 303 | 1720 | 10 COLOURS | PLAİN VELURE |
| 304 | 1721 | 10 COLOURS | PLAİN VELURE |
| 305 | 1722 | 14 COLOURS | PLAİN VELURE |
| 306 | 1730 | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 307 | 1735 | 30 COLOURS | VELURE WİDTH 140 CM |
| 308 | 1737 | 10 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 309 | 1741 | 8 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 310 | 1744 | 8 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 311 | 1989 | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 312 | 3010 | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 313 | 2050 | 1. COLOUR | %100 POLYESTER |
| 314 | 2050 | 2. COL FABRİC | %50 COTTON %50 POLYESTER |
| 315 | 2054 | 3 AND 4 FABRİC | %50 COTTON %50 POLYESTER |
| 316 | 2054 | 1 AND 2 TULLE | %100 POLYESTER |
| 317 | 2055 | 1 AND 2 TULLE | %100 POLYESTER |
| 318 | 2055 | 3 AND 4 FABRİC | %50 COTTON %50 POLYESTER |
| 319 | 2058 | 1 COLOUR | %50 COTTON %50 POLYESTER |
| 320 | 2273 | 7 COLOURS | %50 POLYESTER %50 LİNEN |
| 321 | 2500 | 2 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 322 | 4444 | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 323 | 5555 | 11 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 324 | 5556 | 6 COLOURS | 03. COL OUT OF PRODUCTİON |
| S | CODE | VARİETY | COMPOSİTİON |
| 325 | 5564 | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 326 | 6500 | 3 COLOURS | |
| 327 | 6502 | 3 COLOURS | |
| 328 | 6503 | 3 COLOURS | |
| 329 | 6504 | 3 COLOURS | |
| 330 | 6505 | 1 COLOURS | |
| 331 | 6506 | 5 COLOURS | |
| 332 | 6507 | 1 COLOURS | |
| 333 | 7500 | 5 COLOURS | |
| 334 | 7501 | 5 COLOURS | |
| 335 | 7502 | 5 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 336 | 7576 | 6 COLOURS | %100 LİNEN |
| 337 | 9510 | ||
| 338 | 9639 | 8 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 339 | 9761 | 9 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 340 | 10452 | 6 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 341 | 14860 | 12 COLOURS | 5 AND 7. COL OUT OF PRODUCTİON |
| 342 | 14921 | 2 COLOURS | %100 LİNEN |
| 343 | 14923 | 23 COLOURS | 24. COL OUT OF PRODUCTİON |
| 344 | 14927 | 14 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 345 | 14930 | 8 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 346 | 14950 | 6 COLOURS | %100 LİNEN |
| 347 | 14953 | FABRİC | %50 COTTON %50 POLYESTER |
| 348 | 14953 | TULLE | %100 LİNEN |
| 349 | 16185 | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 350 | 17080 | 5 COLOURS | 03 VE 05. COL OUT OF PRODUCTİON |
| 351 | 25753 | 10 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 352 | 25754 | 7 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 353 | 55487 | 24 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 354 | 60403 | 9 COLOURS | 8. OUT OF PRODUCTİON |
| 355 | 60084 | 4 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 356 | 60085 | 3 COLOURS | %100 POLYESTER |
| 357 | 70050 | 2 COLOURS | SKİRTİNG EMBROİDERY |
| 358 | 70051 | 2 COLOURS | SKİRTİNG EMBROİDERY |
| 359 | 70052 | 2 COLOURS | EMBROİDERY |
У нас Ви можете купити шторну тканину VIOLET ART гуртом та в роздріб від 1м за самою кращею ціною. У нас представлені КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ мирових брендів, в докладних каталогах та з якістними фото.Ми пропонуємо відмінну якість за ціною виробника.Працюємо по всій Україні: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харьків, Одеса, Миколаїв, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Кропівницький, Полтава, Суми, Тернопіль, Чернівці, Чернігів, Херсон, Львів, Рівне, Ужгород...
Якщо Вы не впевнені в виборі чи сумніваєтесь, то наші спеціалісти безкоштовно проконсультують Вас по будь яким питанням, з нашими пропозиціями
(044) 355 70 91
(096) 854 26 45
(050) 713 64 93
Робочі дні: Пн-Сб: 10:00-18:00
Выхідні дні: Неділя
15.09.2020
Прочитано 48147 раз
Шторы для панорамных окон16.09.2020
Прочитано 38850 раз
Ткани для штор Лен07.02.2025
Прочитано 25287 раз
Переваги Римських штор.03.02.2025
Прочитано 25199 раз
Diamond - однотонна тканина для пошиття штор16.09.2025
Прочитано 19906 раз
Коефіцієнт складання для створення красивих складок